Χιόνι σε Δομοκό, Μπράλο, Τυμφρηστό-Ο καιρός σήμερα στην Λαμία και τις γύρω περιοχές (ΠΙΝΑΚΕΣ)

lamianow
By lamianow Add a Comment
5 Min Read

Xιονόπτωση είχαμε τις βραδινές ώρες γύρω από την Λαμία και πιο συγκεκριμένα στον Δομοκό, τον Τυμφρηστό και προς Καρπενήσι, τον Μπράλο και φυσικά τις ορεινές περιοχές του Νομού μας. Για την ώρα δεν διαπιστώνονται προβλήματα με την μετάβαση των οδηγών να πραγματοποιείται κανονικά και χωρίς να χρειάζονται αλυσίδες (καλού-κακού βέβαια ας είστε εφοδιασμένοι).

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg

-Advertisement-

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg

Από τις πρώτες απογευματινές ώρες της Παρασκευής αρκετό χιόνι έριξε στον Δομοκό χωρίς πάντως να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg

- Advertisement -

Στις επάλξεις βρίσκονται οι υπηρεσίες των Δήμων αλλά και της Περιφέρειας Στερεάς στην Φθιώτιδα.

=Advertisement=
-Advertisement-

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Λαμία 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
 
  17/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 200o 2Kt
  17/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 175o 3Kt
  17/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 6oC 150o 2Kt
  17/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 3oC 225o 1Kt
  17/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 285o 2Kt
  17/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 295o 3Kt
  18/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 305o 3Kt
  18/12/16 03:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 310o 3Kt
  18/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 310o 2Kt
  18/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 5oC 310o 2Kt
  18/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 10oC 315o 1Kt
  18/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 7oC 120o 2Kt
  18/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 170o 0Kt
  18/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 1oC 290o 1Kt
  19/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 0oC 0o NoneKt

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Καρπενήσι 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
 
  17/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 75o 6Kt
  17/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 70o 8Kt
  17/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 0oC 65o 8Kt
  17/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 70o 6Kt
  17/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -6oC 75o 4Kt
  17/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -6oC 85o 3Kt
  18/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -6oC 100o 2Kt
  18/12/16 03:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -5oC 115o 2Kt
  18/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -4oC 135o 2Kt
  18/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 5oC 355o 1Kt
  18/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 8oC 330o 2Kt
  18/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 320o 1Kt
  18/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 105o 3Kt
  18/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 115o 3Kt
  19/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -4oC 0o NoneKt

ΑΜΦΙΣΣΑ

Άμφισσα 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
 
  17/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 5o 3Kt
  17/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 20o 4Kt
  17/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 25o 5Kt
  17/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 15o 3Kt
  17/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -4oC 350o 3Kt
  17/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -4oC 350o 4Kt
  18/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 355o 4Kt
  18/12/16 03:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 360o 3Kt
  18/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 350o 3Kt
  18/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 4oC 215o 1Kt
  18/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 7oC 175o 2Kt
  18/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 5oC 100o 0Kt
  18/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 10o 2Kt
  18/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 345o 3Kt
  19/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 0oC 0o NoneKt

ΧΑΛΚΙΔΑ

 Χαλκίδα 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
 
  17/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 3oC 5o 9Kt
  17/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 7oC 25o 15Kt
  17/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 9oC 15o 16Kt
  17/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 6oC 5o 14Kt
  17/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 5oC 355o 11Kt
  17/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 4oC 345o 12Kt
  18/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 330o 11Kt
  18/12/16 03:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 315o 11Kt
  18/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 1oC 310o 8Kt
  18/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 8oC 300o 6Kt
  18/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 12oC 325o 7Kt
  18/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 7oC 10o 7Kt
  18/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 3oC 350o 6Kt
  18/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 340o 5Kt
  19/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 1oC 0o NoneKt

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Λιβαδειά 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
 
  17/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 0oC 35o 7Kt
  17/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 2oC 25o 8Kt
  17/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 5oC 25o 9Kt
  17/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 1oC 20o 7Kt
  17/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 20o 4Kt
  17/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 360o 2Kt
  18/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 360o 1Kt
  18/12/16 03:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -2oC 180o 0Kt
  18/12/16 06:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -3oC 205o 1Kt
  18/12/16 09:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 4oC 25o 0Kt
  18/12/16 12:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 7oC 50o 1Kt
  18/12/16 15:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 5oC 95o 0Kt
  18/12/16 18:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 0oC 320o 0Kt
  18/12/16 21:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg 0oC 275o 0Kt
  19/12/16 00:00 UTC https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg -1oC 0o NoneKt

 

Share This Article
Leave a comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *