Σε μια χρονιά σχεδόν απόλυτης ακαρπίας της τάξης άνω του 90% οι τιμές, όσο υψηλές και να είναι, δεν μπορούν να αναπληρώσουν την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών, που ισούται με το γινόμενο ποσότητα επί τιμή.
Με αυτό λοιπόν το δεδομένο αυτό που αξίζει να επισημανθεί για τις τιμές επιτραπέζιων ελιών εσοδείας 2023/24 που εξήγγειλε ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας είναι ότι δεν υπέκυψε στην εύκολη λογική της “σκούπας” αλλά διατήρησε την κλιμάκωση των τιμών βάσει τεμαχισμού, στοιχειώδη προϋπόθεση της καλής ποιότητας προς όφελος και του παραγωγού αλλά και του μεταποιητή.
Τιμές Αγοράς Επιτραπέζιων Ελιών | ||||||
Εσοδείας 2023/24 | ||||||
ΠΡΑΣΙΝΕΣ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ BIO | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΙΟ | ΜΕΓΑΡΩΝ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | |
ΤΙΜΕΣ | ΤΙΜΕΣ | ΤΙΜΕΣ | ΤΙΜΕΣ | ΤΙΜΕΣ | ΤΙΜΕΣ | |
EURO/KG | EURO/KG | EURO/KG | EURO/KG | EURO/KG | EURO/KG | |
ΤΕΜΑΧΙΑ | ||||||
Μέχρι 110 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,10 | 1,20 |
111 – 120 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 1,10 | 1,10 |
121 – 130 | 1,90 | 2,10 | 1,90 | 2,10 | 1,10 | 1,00 |
131 – 140 | 1,80 | 2,10 | 1,80 | 2,10 | 1,10 | 0,90 |
141 – 150 | 1,70 | 2,10 | 1,70 | 2,10 | 1,10 | 0,80 |
151 – 160 | 1,65 | 1,70 | 1,65 | 1,70 | 1,10 | 0,80 |
161 – 170 | 1,60 | 1,70 | 1,60 | 1,70 | 1,10 | 0,80 |
171 – 180 | 1,55 | 1,70 | 1,55 | 1,70 | 1,10 | 0,80 |
181 – 200 | 1,50 | 1,70 | 1,50 | 1,70 | 1,10 | – |
201 – 220 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | – |
221 – 240 | 1,30 | 1,20 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | – |
241 – 260 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | – |
261 – 280 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,10 | – |
281 – 300 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,10 | – |
301 – 320 | – | – | – | – | 1,00 | – |
321 – 360 | – | – | – | – | 1,00 | – |
φωτό: από το εργοστάσιο της ΑΕΣ Στυλίδας
από : olivenews.gr