Τα σχολεία του Δήμου Δομοκού, που υπέστησαν πέρυσι ζημίες από την κακοκαιρία «Daniel», επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, συνοδευόμενος από τεχνικά κλιμάκια των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), η οποία έχει αναλάβει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών σε όλες τις σχολικές μονάδες, οι οποίες επλήγησαν από τη θεομηνία.
Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχολεία αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 33 σχολεία υπέστησαν ζημιές σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα από την κακοκαιρία «Daniel». Το συνολικό κόστος αποκατάστασης ανέρχεται σε 30,5 εκατ. ευρώ.
Πίνακας 1 Οι σχολικές μονάδες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης από την ΚΤΥΠ με τη δωρεά της ΕΕΕ
ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ | ||
1 | 30ο Ν/Γ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 40 |
2 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΓ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | |
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 25 | ||
3 | ΔΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 55 | |
4 | ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ | 50 |
5 | ΓΥΜΝ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | 109 | |
6 | Ν/Γ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ | 8 | |
7 | 2ο Ν/Γ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | 25 | |
8 | 1ο ΔΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | 52 | |
9 | 2ο ΔΣ ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | 52 | |
10 | Ν/Γ ΚΟΣΚΙΝΑ | ΠΑΛΑΜΑ | 22 |
11 | ΔΣ ΚΟΣΚΙΝΑ | 36 | |
12 | 1ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ | 20 | |
13 | 3ο Ν/Γ ΠΑΛΑΜΑ | 35 | |
14 | Ν/Γ ΜΑΡΑΘΕΑ | 6 | |
15 | ΔΣ ΜΑΡΑΘΕΑ | 15 | |
16 | 1o ΔΣ ΠΑΛΑΜΑ | 85 | |
17 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΔΟΜΟΚΟΥ | 90 |
18 | ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
19 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 20 | |
20 | Ν/Γ ΔΟΜΟΚΟΥ | 30 | |
21 | ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 100 | |
22 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 65 | |
23 | ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
24 | Ν/Γ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 20 | |
25 | ΔΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 40 | |
26 | 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΛΟΥ | 1.040 |
27 | 4ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ||
28 | ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ | ||
29 | ΙΕΚ ΒΟΛΟΥ | ||
30 | 6θέσιο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΔ | 16 | |
31 | 2θέσιο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΑΔ | 9 | |
32 | 6ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ | 249 | |
33 | 1ο ΔΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 127 | |
2.449 |