Ο νόμος αφήνει ανοιχτά πολλά παράθυρα ώστε οι εργαζόμενοι να γλιτώσουν τη σύνταξη στα 67 και να αποχωρήσουν με λιγότερα χρόνια ασφάλισης. Υπάρχει ωστόσο παγίδα με το ποσό που θα λάβουν ως συνταξιούχοι ανάλογα με το πότε αποχωρούν. Οι συντάξεις κρίνονται πάντα με βάση τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης στο Δημόσιο και το ΙΚΑ ωστόσο όσοι βγουν σε σύνταξη ως το τέλος του 2020 θα έχουν μικρότερες απώλειες στο τελικό ποσό που θα λάβουν.
Για όσους κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης ως το τέλος του 2020 η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μισθών από το 2002 και ύστερα και αυτός ο μέσος όρος θα έχει τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα έτη 2002-2020.
Όσοι ωστόσο κάνουν αίτηση από 1/1/2021 και ύστερα δεν θα έχουν την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και έτσι οι απώλειες στο τελικό ποσό της σύνταξής του θα είναι μεγαλύτερες.
Τα προ φόρου ποσά στο Δημόσιο βάσει του μέσου όρου αποδοχών 2002-2018
Με 38 έτη υπηρεσίας
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές | Τελική σύνταξη |
ΠΕ | 1.850 | 1.040 |
ΤΕ | 1.769 | 1.010 |
ΔΕ | 1.571 | 937 |
ΥΕ | 1.362 | 860 |
Με 37 έτη ασφάλισης
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές | Τελική σύνταξη |
ΠΕ | 1.815 | 995 |
ΤΕ | 1.740 | 969 |
ΔΕ | 1.560 | 906 |
ΥΕ | 1.357 | 836 |
Με 36 έτη ασφάλισης
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές | Τελική σύνταξη |
ΠΕ | 1.801 | 961 |
ΤΕ | 1.725 | 935 |
ΔΕ | 1.548 | 876 |
ΥΕ | 1.347 | 809 |
Με 35 έτη ασφάλισης
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές | Τελική σύνταξη |
ΠΕ | 1.783 | 928 |
ΤΕ | 1.709 | 904 |
ΔΕ | 1.533 | 848 |
ΥΕ | 1.335 | 785 |
Με 33 έτη ασφάλισης
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές | Τελική σύνταξη |
ΠΕ | 1.739 | 862 |
ΤΕ | 1.667 | 841 |
ΔΕ | 1.496 | 791 |
ΥΕ | 1.304 | 736 |
Τα ποσά στο ΙΚΑ
Με μισθό 600 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη |
25 | 508 |
27 | 520 |
29 | 535 |
31 | 551 |
33 | 568 |
35 | 587 |
37 | 607 |
39 | 629 |
41 | 653 |
Με μισθό 800 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη |
25 | 549 |
27 | 566 |
29 | 585 |
31 | 606 |
33 | 629 |
35 | 654 |
37 | 682 |
39 | 710 |
41 | 742 |
Με μισθό 1.100 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη |
25 | 611 |
27 | 634 |
29 | 661 |
31 | 690 |
33 | 721 |
35 | 756 |
37 | 793 |
39 | 833 |
41 | 877 |
Με μισθό 1.500 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη |
25 | 694 |
27 | 725 |
29 | 761 |
31 | 801 |
33 | 843 |
35 | 891 |
37 | 942 |
39 | 996 |
41 | 1.056 |
Με μισθό 1.800 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη |
25 | 756 |
27 | 793 |
29 | 837 |
31 | 884 |
33 | 935 |
35 | 993 |
37 | 1.054 |
39 | 1.118 |
41 | 1.190 |
πηγή newsit