Ο ΠΑΟΚ ενισχυμένος με τον Σάσα Στάροβιτς (ο Σέρβος δεν είχε προλάβει να αγωνιστεί στον τελικό του Λιγκ Καπ) θέλει τη νίκη για να δώσει απαντήσεις μετά την ήττα στους δύο αγώνες στο «Μελίνα Μερκούρη» (για Λιγκ Καπ και πρωτάθλημα). Παράλληλα ο δικέφαλος θέλει να αποδείξει πως είναι ικανός για να πει την τελευταία λέξη και στο εφετινό πρωτάθλημα, ενώ μετά και την βαθμολογική απώλεια του Παναθηναϊκού θέλει να μειώσει στο ελάχιστο τη βαθμολογική διαφορά από τους «πράσινους».
Το σούπερ ντέρμπι θα είναι τηλεοπτικό και η διοίκηση του ΠΑΟΚ έχει κάνει μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να γεμίσει το «Παλατάκι» αναβιώνοντας στιγμές δόξας των δύο τελευταίων ετών.
Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ και πρώην του Ολυμπιακού Νίκος Σμαραγδής δήλωσε: «Σαν αθλητές, θέλουμε και περιμένουμε τέτοια παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους. Στόχος μας είναι μόνο η νίκη για πολλούς λόγους. Δεν τίθεται θέμα εκδίκησης για τον χαμένο τελικό του Λιγκ Καπ. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Στο μυαλό μας δεν είναι αν θα καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά να παίζουμε κάθε φορά καλύτερα. Στο τέλος θα κριθούν όλα. Με τον Ολυμπιακό κάναμε δυο δυνατές μάχες στο Ρέντη. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε, κάνοντας μια εμφάνιση κατώτερη του αναμενόμενου, με πολλά λάθη στα οποία όμως έχουμε δουλέψει. Την πολύ καλή εμφάνιση με την Τουρ θέλουμε να την κρατήσουμε σαν παρακαταθήκη. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι της ομάδας θα είναι κοντά μας».
Ο Ολυμπιακός μετά από αήττητη πορεία 14 αγωνιστικών πολύ δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο αλλά για τον Σλόμπονταν Μπόσκαν και τους παίκτες του τίθεται ζήτημα γοήτρου και αήττητου. Σοαβαρά αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν.
O προπονητής του Ολυμπιακού Σλόμπονταν Μπόσκαν δήλωσε στο osfp.gr: «Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ξεχάσουμε τη νίκη στον τελικό του Λιγκ Καπ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι που θα είναι το πρώτο που θα παίξουμε στην έδρα τους και θα έχουν και έναν καινούργιο παίκτη. Περιμένω να παίξουν καλύτερα από ότι στον τελικό του League Cup και ότι κάθε πόντος θα είναι δύσκολος ως συνήθως».
Ο Σέρβος ακραίος του Ολυμπιακού Κονσταντίν Τσούπκοβιτς είπε στο osfp.gr: «Έχουμε αφήσει πίσω μας την νίκη στον τελικό του League Cup. Το παιχνίδι που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ θα είναι και το πιο διαφορετικό αφού θα αγωνιστούμε για πρώτη φορά στην έδρα τους. Ωστόσο είμαστε Ολυμπιακός και ο στόχος μας είναι η νίκη σε κάθε ματς»
38-12 ο Ολυμπιακός
Από το 1998 οπότε και καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 50 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες με 38-12.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ |
||||
2016-17 | ||||
06/02/2017: | Volleyleague | 15η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | |
28/02/2017: | Λιγκ Καπ – Ρέντη | Τελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) |
12/11/2016: | Volleyleague | 4η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (19-25, 32-30, 25-20, 25-19) |
2015-16 | ||||
13/04/2018: | Volleyleague | 4-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-18) |
11/04/2016: | Volleyleague | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2-3 (25-21, 24-26, 25-23, 17-25, 8-15) |
18/04/2016: | Volleyleague | 2-Ημιτελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-21, 20-25, 20-25, 14-16) |
06/04/2016: | Volleyleague | 1-Ημιτελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-20, 24-26, 20-25) |
26/03/2016: | Κύπελλο – Γλυφάδα | Ημιτελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 23-25, 26-24, 25-18, 15-8) |
19/03/2016: | Volleyleague | 21η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-21, 25-22, 25-16) |
20/02/2016: | Λιγκ Καπ – Σύρος | Τελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 20-25, 25-17, 25-20, 17-15) |
19/12/2015: | Volleyleague | 10η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1-3 (25-21, 12-25, 22-25, 22-25) |
2014-15 | ||||
29/04/2015: | Volleyleague | 3ος Τελικός | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-0 (25-16, 25-19, 25-23) |
26/04/2015: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-22, 25-17, 18-25, 6-15) |
23/04/2015: | Volleyleague | 1ος Τελικός | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-1 (25-16, 33-31, 20-25, 25-23) |
15/03/2015: | Κύπελλο – Σύρος | Τελικός | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-1 (25-23, 26-28, 25-22, 25-22) |
15/02/2015: | Volleyleague | 16η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 24-26, 26-24, 25-20, 25-27) |
22/11/2014: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2-3 (25-10, 25-21, 22-25, 21-25, 13-15) |
2013-14 | ||||
15/03/2014: | Κύπελλο – Καλαμάτα | Ημιτελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-20, 25-12, 25-16) |
15/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1-3 (25-13, 23-25, 24-26, 16-25) |
09/11/2013: | Volleyleague | 5η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 27-25, 25-23) |
2012-13 | ||||
30/03/2013: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-0 (25-23, 25-19, 28-26) |
01/03/2013: | League Cup – Ημιτελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-20, 26-24, 25-17) | |
23/12/2012: | Volleyleague | 11η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) |
2011-12 | ||||
28/01/2012 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-1 (25-18, 25-19, 16-25, 25-22) |
31/10/2011 | Volleyleague | 3η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) |
2010-11 | ||||
23/01/2011 | Volleyleague | 12η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 21-25, 20-25) |
22/10/2010 | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 21-25, 16-25, 25-22, 13-15) |
2009-10 | ||||
06/02/2010 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-2 (25-17, 20-25, 21-25, 25-14, 15-10) |
21/11/2009 | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 15-25, 25-13, 25-19) |
2008-09 | ||||
26/03/2009 | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) |
20/12/2008 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1-3 (25-22, 18-25, 22-25, 22-25) |
2007-08 | ||||
23/03/2008 | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 18-25, 18-25) |
16/12/2007 | Volleyleague | 11η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) |
2006-07 | ||||
00/00/2007 | Volleyleague | Θέσεις 3-4 | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 22-25, 10-25) |
00/00/2007 | Volleyleague | Θέσεις 3-4 | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-17, 25-16, 22-25, 25-16) |
00/00/2007 | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1-3 (23-25, 25-23, 23-25, 23-25) |
00/00/2006 | Volleyleague | 5η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-16, 25-20, 25-18) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 17η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (36-34, 25-23, 21-25, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2-3 (24-26, 26-24, 17-25, 25-20, 17-19) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-2 (24-26, 25-22, 25-16, 23-25, 15-08) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 24-26, 14-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 18η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-21, 25-16) |
00/00/2004 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 22-25, 20-25) |
2003-04 | ||||
10/03/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 2-3 (18-25, 11-25, 25-23, 26-24, 14-16) |
28/02/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-23, 25-20, 25-27, 25-22) |
11/02/2004 | Volleyleague | 21η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-14, 25-14) |
19/11/2003 | Volleyleague | 10η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 16-25) |
2002-03 | ||||
22/02/2003 | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 1-3 (23-25, 25-21, 26-28, 19-25) |
30/11/2002 | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-2 (24-26, 20-25, 25-20, 25-13, 15-08) |
2001-02 | ||||
16/02/2002 | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 28-30, 20-25) |
24/11/2001 | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-2 (25-23, 25-22, 23-25, 23-25, 15-12) |
2000-01 | ||||
23/12/2000 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 3-1 (25-22, 26-28, 25-18, 25-17) |
21/10/2000 | Volleyleague | 2η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-17, 25-22, 21-25, 25-16) |
1999-00 | ||||
15/01/2000 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (17-25, 17-25, 20-25) |
16/10/1999 | Volleyleague | 2η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 33-31, 25-21) |
1998-99 | ||||
13/02/1999 | Volleyleague | 13η | Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ | 3-1 (25-22, 25-17, 23-25, 25-23) |
16/12/1998 | Volleyleague | 2η | ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός | 0-3 (17-25, 13-25, 18-25) |
VOLLEY LEAGUE «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
Πρόγραμμα 15ης αγωνιστικής
Σάββατο 04/02/2017
Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης 17.00: ΜΓΣ Εθνικός – Παναθηναϊκός
Διαιτητές: Δεληκωστίδης, Βασιλειάδης. Παρατηρητής: Σαρδάνης.
Επόπτες: Σαρμίδης, Τονονίδης. Γραμματεία: Καδόγλου.
Γυμναστήριο Βόχας «Γ.Τριαντάφυλλος» 18.00: ΓΑΣ Παμβοχαϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς
Διαιτητές: Γεωργουλέας, Κουτσούλας. Παρατηρητής: Ρουσάκης.
Επόπτες: Κτενάς, Πικραμένος. Γραμματεία: Κτενά.
Γυμναστήριο Κανήθου, Χαλκίδα 18.00: ΑΠΦΣ Ηρακλής Χ. – ΑΟ Ορεστιάδας
Διαιτητές: Θεμελής, Παπαδογούλας. Παρατηρητής: Βαρθαλίτης.
Επόπτες: Αντωνόπουλος, Παπαχατζής. Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Γυμναστήριο Αγ.Θεοδώρων 19.00: ΑΠΣ Κύζικος Ν.Περάμου – ΑΟ Φοίνικας Σύρου
Διαιτητές: Βουδούρης, Μουλά Ειρ. Παρατηρητής: Βασιλειάδης.
Επόπτες: Γεωργάκη, Οικονομοπούλου. Γραμματεία: Κομιανού.
Κυριακή 05/02/2017
Γυμναστήριο Κουκούλι, Πάτρα 18.00: Παναχαϊκή Πετ. 2013 – Ηρακλής Πετ. 2015
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Ονόπας. Παρατηρητής: Ιορδανίδης.
Επόπτες: Γλωσσίδης, Λιναρδάτος. Γραμματεία: Δανιά.
Δευτέρα 06/02/2017
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00, Νovasports-ΗD3: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Διαιτητές: Γεωργιάδης, Μυλωνάκης. Παρατηρητής: Αντωνούλης, Μιχελινάκης.
Επόπτες: Πεχλίδης, Δρανίτσας. Γραμματεία: Παναγιωτίδου.