Τη δική της… ανάγνωση –σε πολύ μεγάλο βαθμό επιλεκτική- έκανε στους αριθμούς η κυβέρνηση για να μεταφέρει στους πολίτες το μήνυμα ότι η νέα φορολογική πραγματικότητα που μας περιμένει, δεν είναι αυτή που… νομίζουμε.
Η εικόνα που θέλησε να σχηματίσει με το περίφημο non paper δεν είναι η πραγματική καθώς κρίσιμα κομμάτια του παζλ απουσιάζουν από τη συγκεκριμένη ενημέρωση. Για να φανεί ότι τα μέτρα των 5,4 δις. ευρώ δεν είναι και κάτι… σπουδαίο χρειάστηκε πολύ δημιουργική επικοινωνία με χαρακτηριστικά σημεία τα εξής:
1. Προστέθηκαν αυτοί που έχουν επιβαρύνσεις –μικρές κατά το υπουργείο Οικονομικών- με αυτούς που δεν επηρεάζονται για να προκύψει το εντυπωσιακό 99,8% (.σ.σ το non paper ανέφερε ότι το 99,8% των μισθωτών / συνταξιούχων έχει μείωση φόρου ή πολύ μικρή επιβάρυνση. Δεν αναφέρεται ποιο είναι το ποσοστό που έχει μικρή επιβάρυνση και ποιο είναι αυτό που έχει μείωση φόρου.
2. Δεν έγινε καμία απολύτως αναφορά στο πακέτο με τους έμμεσους φόρους.Προφανώς δεν συνιστά επιβάρυνση για την κυβέρνηση η αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης, των τσιγάρων, του κινητού τηλεφώνου, η επιβολή τέλους στις τραπεζικές επιταγές ή η θέσπιση του φόρου διανυκτερεύσεων.
3. Αγνοούνται πλήρως τα μέτρα του ασφαλιστικού. Δεν συνιστά απώλεια εισοδήματος η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ; Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες; Η περικοπή του εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων;
Πέρα από την αύξηση των έμμεσων φόρων αλλά και το πακέτο του ασφαλιστικού, το πακέτο με την άμεση εφαρμογή θα είναι αυτό της νέας φορολογικής κλίμακας με τον νέο τρόπο υπολογισμού της έκπτωσης φόρου και την νέα εισφορά αλληλεγγύης. Τα ποσοστά που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, δεν έχουν την παραμικρή σημασία για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
Αυτό που μετράει είναι το τι θα δείξει το εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας και της σύνταξης.
Ο πίνακας που δημοσιεύει σήμερα το theTOC.gr αποτυπώνει την πλήρη εικόνα που θα προκύψει για μισθωτούς και συνταξιούχους. Λαμβάνεται υπόψη:
1. Η νέα φορολογική κλίμακα με τους συντελεστές να κυμαίνονται από 22% έως 45% για όσους έχουν εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.
2. Η νέα κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης (με τους συντελεστές να κυμαίνονται από 2,2% έως 10%)
3. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της έκπτωσης φόρου. Η έκπτωση θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 100 ευρώ (οι δανειστές αξιώνουν για μεγαλύτερη έκπτωση και θα φανεί στην πράξη αν θα τους περάσει ή όχι) αλλά θα μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1000 ευρώ εισοδήματος μετά τις 20.000 ευρώ και όχι ανά 100 ευρώ όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δικαίωμα στην έκπτωση φόρου θα έχουν όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ακόμη και αν το εισόδημά τος διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ.
Τι προκύπτει από τον συνδυασμό;
1. Μέχρι τις 9000 ευρώ δεν υπάρχει καμία απολύτως επίπτωση (αρκεί να μην περάσει μεγαλύτερη μείωση της έκπτωσης φόρου)
2. Από τις 10.000 έως τις 12.000 ευρώ, προκύπτει αύξηση φόρου κατά 100 ευρώ τον χρόνο
3. Από τις 13.000 έως τις 25.000 ευρώ, η επιβάρυνση κυμαίνεται από 31 έως 176 ευρώ.
4. Από τις 28.000 έως τις 42.000 ευρώ υπάρχει μείωση φόρου που φτάνει τα 419 ευρώ
5. Από τις 45.000 ευρώ μέχρι τις 50.000 ευρώ υπάρχουν επιβαρύνσεις έως και 576 ευρώ
6. Από τις 50.000 έως τις 55.000 ευρώ προκύπτει μικρή ελάφρυνση από 49 έως 349 ευρώ.
7. Από τις 55.000 ευρώ και πάνω, η κατάσταση ξεφεύγει καθώς για τα υψηλά εισοδήματα, ο πρόσθετος φόρος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τυις 5000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο το κυβερνητικό επιτελείο μιλάει για απώλεια εισοδήματος της τάξεως του 5% του ΑΕΠ μέσα σε μια χρονιά.
Αυτή η εικόνα, αφορά μόνο στον νέο τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων και είναι αποσπασματική. Ο συνταξιούχος των 25.000 ευρώ δεν θα χάσει μόνο τα 176 ευρώ από την αύξηση του φόρου. Θα χάσει και από την περικοπή της σύνταξής του. Ο τελικός λογαριασμός, θα φανεί μόνο όταν ανακοινωθούν όλα τα μέτρα στη λεπτομέρειά τους
Φορολογητέο εισόδημα | Φόρος 2016 | Φόρος 2015 | Διαφορά |
6.000 | – | – | – |
7.000 | – | – | – |
8.000 | – | – | – |
9.000 | – | – | – |
10.000 | 200 | 100 | 100 |
11.000 | 420 | 320 | 100 |
12.000 | 640 | 540 | 100 |
13.000 | 882 | 851 | 31 |
14.000 | 1.124 | 1.078 | 46 |
15.000 | 1.366 | 1.305 | 61 |
16.000 | 1.608 | 1.532 | 76 |
17.000 | 1.850 | 1.759 | 91 |
18.000 | 2.092 | 1.986 | 106 |
19.000 | 2.334 | 2.213 | 121 |
20.000 | 2.576 | 2.440 | 136 |
21.000 | 2.926 | 2.814 | 112 |
22.000 | 3.276 | 3.148 | 128 |
23.000 | 3.626 | 3.482 | 144 |
24.000 | 3.976 | 3.816 | 160 |
25.000 | 4.326 | 4.150 | 176 |
26.000 | 4.676 | 4.584 | 92 |
27.000 | 5.026 | 5.018 | 8 |
28.000 | 5.376 | 5.452 | – 76 |
29.000 | 5.726 | 5.886 | – 160 |
30.000 | 6.076 | 6.320 | – 244 |
31.000 | 6.521 | 6.940 | – 419 |
32.000 | 6.966 | 7.380 | – 414 |
33.000 | 7.411 | 7.820 | – 409 |
34.000 | 7.856 | 8.260 | – 404 |
35.000 | 8.301 | 8.700 | – 399 |
36.000 | 8.746 | 9.140 | – 394 |
37.000 | 9.191 | 9.580 | – 389 |
38.000 | 9.636 | 10.020 | – 384 |
39.000 | 10.081 | 10.460 | – 379 |
40.000 | 10.526 | 10.900 | – 374 |
41.000
|
11.061 | 11.340 | – 279 |
42.000 | 11.596 | 11.780 | – 184 |
43.000 | 12.131 | 12.220 | – 89 |
44.000 | 12.666 | 12.660 | 6 |
45.000 | 13.201 | 13.100 | 101 |
46.000 | 13.736 | 13.540 | 196 |
47.000 | 14.271 | 13.980 | 291 |
48.000 | 14.806 | 14.420 | 386 |
49.000 | 15.341 | 14.860 | 481 |
50.000 | 15.876 | 15.300 | 576 |
51.000 | 16.411 | 16.760 | – 349 |
52.000 | 16.946 | 17.220 | – 274 |
53.000 | 17.481 | 17.680 | – 199 |
54.000 | 18.016 | 18.140 | – 124 |
55.000 | 18.551 | 18.600 | – 49 |
56.000 | 19.086 | 19.060 | 26 |
57.000 | 19.621 | 19.520 | 101 |
58.000 | 20.156 | 19.980 | 176 |
59.000 | 20.691 | 20.440 | 251 |
60.000 | 21.226 | 20.900 | 326 |
61.000 | 21.761 | 21.360 | 401 |
62.000 | 22.296 | 21.820 | 476 |
63.000 | 22.831 | 22.280 | 551 |
64.000 | 23.366 | 22.740 | 626 |
65.000 | 23.901 | 23.200 | 701 |
66.000 | 24.451 | 23.660 | 791 |
67.000 | 25.001 | 24.120 | 881 |
68.000 | 25.551 | 24.580 | 971 |
69.000 | 26.101 | 25.040 | 1.061 |
70.000 | 26.651 | 25.500 | 1.151 |
71.000 | 27.201 | 25.960 | 1.241 |
72.000 | 27.751 | 26.420 | 1.331 |
73.000 | 28.301 | 26.880 | 1.421 |
74.000 | 28.851 | 27.340 | 1.511 |
75.000 | 29.401 | 27.800 | 1.601 |
76.000 | 29.951 | 28.260 | 1.691 |
77.000 | 30.501 | 28.720 | 1.781 |
78.000 | 31.051 | 29.180 | 1.871 |
79.000 | 31.601 | 29.640 | 1.961 |
80.000 | 32.151 | 30.100 | 2.051 |
81.000 | 32.701 | 30.560 | 2.141 |
82.000 | 33.251 | 31.020 | 2.231 |
83.000 | 33.801 | 31.480 | 2.321 |
84.000 | 34.351 | 31.940 | 2.411 |
85.000 | 34.901 | 32.400 | 2.501 |
86.000 | 35.451 | 32.860 | 2.591 |
87.000 | 36.001 | 33.320 | 2.681 |
88.000 | 36.551 | 33.780 | 2.771 |
89.000 | 37.101 | 34.240 | 2.861 |
90.000 | 37.651 | 34.700 | 2.951 |
91.000 | 38.201 | 35.160 | 3.041 |
92.000 | 38.751 | 35.620 | 3.131 |
93.000 | 39.301 | 36.080 | 3.221 |
94.000 | 39.851 | 36.540 | 3.311 |
95.000 | 40.401 | 37.000 | 3.401 |
96.000 | 40.951 | 37.460 | 3.491 |
97.000 | 41.501 | 37.920 | 3.581 |
98.000 | 42.051 | 38.380 | 3.671 |
99.000 | 42.601 | 38.840 | 3.761 |
100.000 | 43.151 | 39.300 | 3.851 |
101.000 | 43.701 | 41.780 | 1.921 |
102.000 | 44.251 | 42.260 | 1.991 |
103.000 | 44.801 | 42.740 | 2.061 |
104.000 | 45.351 | 43.220 | 2.131 |
105.000 | 45.901 |
Πηγή: thetoc.gr