Νίκη του Lucas di Grassi στη Μαλαισία – Formula E

Δήμητρα Γιωτίδου
By Δήμητρα Γιωτίδου Add a Comment
5 Min Read

Ο Lucas di Grassi πήρε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της Formula E στον αγώνα στη Putrajaya της Μαλαισίας που ήταν γεμάτος με περιστατικά από την αρχή μέχρι το τέλος.

-Advertisement-

Ακόμη και πριν ο αγώνας αρχίσει, ο Stephane Sarrazin ήταν σε δύσκολη θέση, όπως η Venturi έμεινε πριν το γύρο σχηματισμού. Με τον Γάλλο να μην είναι σε θέση να πάρει τη θέση του στην πρώτη σειρά μαζί με τον νικητή για τη Pole Position Sebastien Buemi, η έναρξη έπρεπε να καθυστερήσει, όπως μεταφερόταν στο πίσω μέρος του grid.

Με κανένα δίπλα του, ο Buemi είχε μια άνετη πορεία στην πρώτη στροφή, και όπως συνέβη στο πρώτο αγώνα στο Πεκίνο, ο οδηγός της Renault e.dams έφυγε μακριά με ένα άνετο προβάδισμα. Αλλά αυτό δεν ήταν back-to-back νίκη για τον Ελβετό, καθώς το αυτοκίνητό του σταμάτησε καθώς η κούρσα πλησίασε στα μέσα.

Με το αυτοκίνητο του Buemi σταματημένο στην πίστα, η ομάδα επέλεξε να φωνάξει τον ομόσταβλό του Nicolas Prost στα πιτ σε αυτό το σημείο. Το πρώιμο pitstop εξασφάλισε στον Γάλλο το προβάδισμα στα μέσα του αγώνα, αλλά όπως ο ίδιος αναγκάστηκε να διαχειριστεί την ενέργεια να κρατήσει περισσότερο χρόνο από τους αντιπάλους του, σε συνδυασμό με τα προβλήματα του αυτοκινήτου του ήταν ανίκανος να αποτρέψει το πακέτο μονοθεσίων που τον ακολουθούσε από το να τον περάσουν.

- Advertisement -

Ο di Grassi ανέβηκε στη δεύτερη θέση μετά τη φάση των pitstop, αλλά μόνο επειδή η Dragon Racing του Loic Duval είχε υπερβολικά μεγάλη στάση. Ο Γάλλος είχε για λίγο το προβάδισμα μετά τα προβλήματα του Buemi, αλλά ήταν πλέον πίσω όχι μόνο πίσω από τον di Grassi, αλλά και από το εντυπωσιακό αυτοκίνητο του Antonio Felix da Costa της Team Aguri.

Όπως ο Prost δυσκολεύτηκε με το αυτοκίνητό του, ο di Grassi έκανε την κίνησή του για την πρωτιά. Πίσω τους οι Da Costa και Duval πάλεψαν για την τρίτη θέση. Τελικά και οι δύο βρήκαν ένα τρόπο να περάσουν την e.dams Renault και ο Duval άρχισε να κλείνει την διαφορά από τον πρώτο. Αλλά όταν έσπασε η ανάρτηση του αυτοκινήτου του, η καλή προσπάθεια του έληξε και ο di Grassi αφέθηκε ήσυχος στο μπροστινό μέρος και πήρε τη νίκη.

Αποτελέσματα αγώνα

POS NO DRIVER TEAM LAPS TIME GAP KPH (MPH) BEST ON LAP
1 11 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Lucas DI GRASSI ABT Schaeffler Audi Sport 33 50:17.449 100.8 (62.6) 1:23.877 21
2 2 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Sam BIRD DS Virgin Racing Formula E Team 33 50:31.333 +13.884 100.3 (62.3) 1:24.273 14
3 27 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Robin FRIJNS Andretti Formula E Race Team 33 50:47.225 +29.776 99.8 (62) 1:24.183 25
4 4 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Stéphane SARRAZIN Venturi Formula E Team 33 50:50.077 +32.628 99.7 (62) 1:23.784 4
5 21 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Bruno SENNA Mahindra Racing Formula E Team 33 50:51.853 +34.404 99.7 (62) 1:24.311 29
6 55 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Antonio Felix DA COSTA Team Aguri 33 50:54.374 +36.925 99.6 (61.9) 1:24.045 10
7 66 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Daniel ABT ABT Schaeffler Audi Sport 33 50:54.732 +37.283 99.6 (61.9) 1:24.178 14
8 1 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Nelson PIQUET JR NEXTEV TCR Formula E Team 33 50:58.072 +40.623 99.5 (61.8) 1:23.889 29
9 23 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Nick HEIDFELD Mahindra Racing Formula E Team 33 51:10.353 +52.904 99.1 (61.6) 1:23.366 27
10 8 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Nicolas PROST Renault e.Dams 33 51:11.144 +53.695 99.0 (61.5) 1:23.240 17
11 12 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Jacques VILLENEUVE Venturi Formula E Team 33 51:16.147 +58.698 98.9 (61.5) 1:24.753 3
12 9 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Sébastien BUEMI (FL) (P) Renault e.Dams 33 51:25.177 +1:07.728 98.6 (61.3) 1:22.748 22
13 28 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Simona DE SILVESTRO Andretti Formula E Race Team 33 51:41.913 +1:24.464 98.0 (60.9) 1:25.872 2
14 7 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Jérôme D’AMBROSIO Dragon Racing 32 48:54.882 +1 Lap 100.5 (62.4) 1:24.060 22
15 77 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Nathanaël BERTHON Team Aguri 32 50:31.746 +1 Lap 97.3 (60.5) 1:24.981 3
16 6 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Loïc DUVAL Dragon Racing 29 44:34.797 +4 Laps 99.9 (62.1) 1:23.827 13
17 88 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Oliver TURVEY NEXTEV TCR Formula E Team 4 6:04.603 +29 Laps 101.1 (62.8) 1:25.862 3
18 25 https://lamianow.gr/wp-content/uploads/2024/03/Iamia-Now-01-1-2-1-scaled.jpg Jean-Eric VERGNE DS Virgin Racing Formula E Team 0 +33 Laps 0.0 (0) 0

 

 

πηγή

Share This Article
Leave a Comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *