Ακολουθεί σχετικός πίνακας:
Ημερομηνία και Ώρα | Παιχνίδι |
18/10, 05:00 | Σακραμέντο Κινγκς – Γιούτα Τζαζ |
25/10, 02:00 | Ατλάντα Χοκς – Ντάλας Μάβερικς |
29/10, 02:00 | Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ |
2/11, 02:30 | Ατλάντα Χοκς – Σακραμέντο Κινγκς |
4/11, 22:30 | Μιλγουόκι Μπακς – Σακραμέντο Κινγκς |
8/11, 04:00 | Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς |
15/11,03:30 | Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ |
22/11, 04:00 | Γιούτα Τζαζ – Σακραμέντο Κινγκς |
26/11, 01:30 | Σακραμέντο Κινγκς – Γιούτα Τζαζ |
13/12, 03:30 | Ντάλας Μάβερικς – Ατλάντα Χοκς |
17/12, 02:00 | Ντάλας Μάβερικς – Σακραμέντο Κινγκς |
5/1, 03:30 | Μιλγουόκι Μπακς – Ατλάντα Χοκς |
8/1, 03:00 | Μιλγουόκι Μπακς – Γιούτα Τζαζ |
13/1, 22:30 | Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς |
21/1, 21:00 | Μιλγουόκι Μπακς – Ντάλας Μάβερικς |
31/1, 05:00 | Σακραμέντο Κινγκς – Ατλάντα Χοκς |
2/2, 04:00 | Γιούτα Τζαζ – Ατλάντα Χοκς |
9/2, 03:30 | Ντάλας Μάβερικς – Μιλγουόκι Μπακς |
24/2, 05:00 | Γιούτα Τζαζ – Ντάλας Μάβερικς |
28/2, 05:00 | Σακραμέντο Κινγκς – Μιλγουόκι Μπακς |
3/3, 04:00 | Γιούτα Τζαζ – Μιλγουόκι Μπακς |
22/3, 02:30 | Ατλάντα Χοκς – Γιούτα Τζαζ |
27/3, 03:30 | Ντάλας Μάβερικς – Σακραμέντο Κινγκς |
31/3, 19:30 | Ατλάντα Χοκς – Μιλγουόκι Μπακς |
6/4, 04:00 | Γιούτα Τζαζ – Σακραμέντο Κινγκς |
8/4, 02:00 | Μιλγουόκι Μπακς – Ατλάντα Χοκς |
Πηγή: eurohoops.net