Οριστικοποιήθηκαν το πρωί της Τετάρτης τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο Λαμιέων. Η διαφορά που υπήρξε έχει να κάνει με ανακατατάξεις που υπήρξαν στις θέσεις, δεν επηρέασε ωστόσο την θέση όσων εκλέχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο.
ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΠΟΛΗ
1 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.796 |
2 | ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.537 |
3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.478 |
4 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.469 |
5 | ΠΟΝΤΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.463 |
6 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.435 |
7 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.362 |
8 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.340 |
9 | ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1.334 |
10 | ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.282 |
11 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.272 |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.256 |
13 | ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.233 |
14 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.232 |
15 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 1.222 |
16 | ΡΟΥΠΟΤΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΜΟΡΦΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1.063 |
17 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.029 |
18 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.023 |
19 | ΝΤΟΥΖΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.020 |
20 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1.014 |
21 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 972 |
22 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 971 |
23 | ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 890 |
24 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 875 |
25 | ΣΓΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 837 |
26 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 780 |
27 | ΖΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 776 |
28 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 772 |
29 | ΛΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 737 |
30 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 701 |
31 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 684 |
32 | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΜΟΥΤΣΟΥΡΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 677 |
33 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 668 |
34 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 582 |
35 | XAΪΜΑΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 570 |
36 | ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΠΕΤΡΟΥ | 557 |
37 | ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 546 |
38 | ΓΙΑΝΝΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 524 |
39 | ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 501 |
40 | ΚΥΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 485 |
41 | ΛΑΝΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 475 |
42 | ΚΥΡΤΣΟΚΩΣΤΑ ΡΟΖΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 441 |
43 | ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΑΤΤΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 436 |
44 | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 431 |
45 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 424 |
46 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ(ΑΝΝΕΤΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 423 |
47 | ΜΩΡΗ ΜΠΑΓΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΛΕΝΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 422 |
48 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 419 |
49 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΦΡΑΝΣ | 412 |
50 | ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 405 |
51 | ΝΙΚΑ ΛΥΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 390 |
52 | ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 375 |
53 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΩΓΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 363 |
54 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 335 |
55 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΡΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 329 |
56 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 299 |
57 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 281 |
58 | ΤΣΙΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΡΙΖΟΥ | 263 |
59 | ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 260 |
60 | ΚΟΡΜΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 256 |
61 | ΜΠΟΥΡΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 256 |
62 | ΤΣΟΥΛΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 223 |
63 | ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 192 |
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 | ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.265 |
2 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.232 |
3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 1.160 |
4 | ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 999 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 913 |
6 | ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 904 |
7 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 801 |
8 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 762 |
9 | ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 713 |
10 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 693 |
11 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 640 |
12 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 639 |
13 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 638 |
14 | ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 625 |
15 | ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 617 |
16 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 572 |
17 | ΑΔΑΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 565 |
18 | ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 563 |
19 | ΤΣΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 504 |
20 | ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 474 |
21 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 456 |
22 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 451 |
23 | ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 447 |
24 | ΨΥΛΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 431 |
25 | ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 426 |
26 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 419 |
27 | ΤΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 415 |
28 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 399 |
29 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 387 |
30 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 359 |
31 | ΝΤΑΦΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 356 |
32 | ΒΑΡΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 355 |
33 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ – ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 338 |
34 | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 335 |
35 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 305 |
36 | ΤΣΑΝΣΙΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 288 |
37 | ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 287 |
38 | ΣΑΚΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 284 |
39 | ΤΖΙΤΑΜΙΔΟΥ – ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 278 |
40 | ΧΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 274 |
41 | ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ | 251 |
42 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 244 |
43 | ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 242 |
44 | ΖΗΚΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 237 |
45 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 231 |
46 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 226 |
47 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 224 |
48 | ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 210 |
49 | ΚΟΡΑΚΑ – ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 203 |
50 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 196 |
51 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 190 |
52 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 179 |
53 | ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΥΗ) του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 174 |
54 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 167 |
55 | ΤΣΟΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 164 |
56 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 159 |
57 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΘΩΜΑ | 158 |
58 | ΜΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 157 |
59 | ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 155 |
60 | ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 144 |
61 | ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΟΥ – ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 133 |
62 | ΧΑΡΑΤΣΗ – ΠΛΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 59 |
63 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΕΥΣΤΑΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 |
ΛΑΜΙΑ στο ΚΕΝΤΡΟ
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 368 |
2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 308 |
3 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 296 |
4 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 294 |
5 | ΡΙΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 289 |
6 | ΓΡΙΒΑ – ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 223 |
7 | ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 218 |
8 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 201 |
9 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 195 |
10 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 176 |
11 | ΓΚΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 147 |
12 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΗΡΩΔΙΩΝΟΣ | 137 |
13 | ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 135 |
14 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 131 |
15 | ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 127 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 124 |
17 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 122 |
18 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 118 |
19 | ΤΖΟΥΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 116 |
20 | ΓΩΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 110 |
21 | ΛΙΓΝΟΥ ΘΕΚΛΗ (ΘΕΚΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 110 |
22 | ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 109 |
23 | ΠΑΠΑΔΑΜ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 99 |
24 | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 98 |
25 | ΚΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 89 |
26 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 87 |
27 | ΚΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 77 |
28 | ΣΙΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 77 |
29 | ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 67 |
30 | ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 67 |
31 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 |
32 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 58 |
33 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 54 |
34 | ΠΑΡΔΑΛΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 51 |
35 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 50 |
36 | ΡΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 48 |
37 | ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
38 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ) του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 42 |
39 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 42 |
40 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 42 |
41 | ΠΙΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 42 |
42 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 42 |
43 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 |
44 | ΔΗΜΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38 |
45 | ΚΥΡΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 31 |
46 | ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 29 |
47 | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ | 29 |
48 | ΤΖΟΥΚΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 20 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι) | |
1. ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 |
2. ΤΣΙΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 132 |
Δημοτική Ενότητα Λαμιέων (Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι) | |
1. ΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 98 |
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 355 |
3. ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 139 |
4. ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 177 |
5. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 98 |
6. ΔΟΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 69 |
7. ΖΑΡΠΑ ΘΩΜΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 |
8. ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 100 |
9. ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΥΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 38 |
10. ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 61 |
11. ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 70 |
12. ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
