Η κλήρωση για την Α’ Φθιώτιδας αλλά και το κύπελλο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στα γραφεία της ΕΠΣ Φθιώτιδας. Σε ένα πρωτάθλημα που θα απαρτίζεται από 14 ομάδες οι παράγοντες τόνισαν ότι περιμένουν ανταγωνισμό παρότι για πολλούς υπάρχει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο και την άνοδο.
Να σημειωθεί ότι 8 από τις 14 ομάδες πήραν κλειδάριθμο ενώ το σύστημα έχει μόνο τρία ζευγάρια ομάδων των οποία τα εντός έδρας παιχνίδια δεν συμπίπτουν, το ένα ζεύγος θα έχει συγχρόνως εντός έδρας παιχνίδι την 14η αγωνιστική.
κλειδάριθμο ζήτησαν και πήραν οι:
- Αταλάντη – Λιβανάτες (4 Χ 10)
- Αγία Παρασκευή – Καλύβια (6 Χ 12)
- Ελάτεια – Κ. Τιθορέα (8 Χ 14)
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||
1η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Αταλάντη | – | Παμμωλιακός |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Καλύβια |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Νέο Κρίκελλο |
Μαλεσίνα 2008 | – | Δάφνη Λιβανατών |
Ελατειακός | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
2η αγωνιστική | ||
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Αταλάντη |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Παμμωλιακός | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Καλύβια | – | Μαλεσίνα 2008 |
Νέο Κρίκελλο | – | Ελατειακός |
Δάφνη Λιβανατών | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
3η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Αταλάντη |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Μαλεσίνα 2008 | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Ελατειακός | – | Παμμωλιακός |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Καλύβια |
Δάφνη Λιβανατών | – | Νέο Κρίκελλο |
4η αγωνιστική | ||
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Αταλάντη | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Μαλεσίνα 2008 |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Ελατειακός |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Παμμωλιακός | – | Δάφνη Λιβανατών |
Καλύβια | – | Νέο Κρίκελλο |
5η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Μαλεσίνα 2008 | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Ελατειακός | – | Αταλάντη |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Δάφνη Λιβανατών | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Νέο Κρίκελλο | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Καλύβια | – | Παμμωλιακός |
6η αγωνιστική | ||
Μαλεσίνα 2008 | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Ελατειακός |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Αταλάντη | – | Δάφνη Λιβανατών |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Νέο Κρίκελλο |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Καλύβια |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Παμμωλιακός |
7η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Ελατειακός |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Μαλεσίνα 2008 |
Δάφνη Λιβανατών | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Νέο Κρίκελλο | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Καλύβια | – | Αταλάντη |
Παμμωλιακός | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
8η αγωνιστική | ||
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Ελατειακός | – | Δάφνη Λιβανατών |
Μαλεσίνα 2008 | – | Νέο Κρίκελλο |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Καλύβια |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Παμμωλιακός |
Αταλάντη | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
9η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Δάφνη Λιβανατών |
Νέο Κρίκελλο | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Καλύβια | – | Ελατειακός |
Παμμωλιακός | – | Μαλεσίνα 2008 |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Αταλάντη | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
10η αγωνιστική | ||
Νέο Κρίκελλο | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Δάφνη Λιβανατών | – | Καλύβια |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Παμμωλιακός |
Ελατειακός | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Μαλεσίνα 2008 | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Αταλάντη |
11η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Καλύβια |
Παμμωλιακός | – | Νέο Κρίκελλο |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Δάφνη Λιβανατών |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Ελατειακός |
Αταλάντη | – | Μαλεσίνα 2008 |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
12η αγωνιστική | ||
Παμμωλιακός | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Καλύβια | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Νέο Κρίκελλο | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Δάφνη Λιβανατών | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Αταλάντη |
Ελατειακός | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Μαλεσίνα 2008 | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
13η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Παμμωλιακός |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Καλύβια |
Αταλάντη | – | Νέο Κρίκελλο |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Δάφνη Λιβανατών |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Ελατειακός | – | Μαλεσίνα 2008 |
Β’ ΓΥΡΟΣ
14η αγωνιστική |
||
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Παμμωλιακός | – | Αταλάντη |
Καλύβια | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Νέο Κρίκελλο | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Δάφνη Λιβανατών | – | Μαλεσίνα 2008 |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Ελατειακός |
15η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Αταλάντη | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Παμμωλιακός |
Μαλεσίνα 2008 | – | Καλύβια |
Ελατειακός | – | Νέο Κρίκελλο |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Δάφνη Λιβανατών |
16η αγωνιστική | ||
Αταλάντη | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Μαλεσίνα 2008 |
Παμμωλιακός | – | Ελατειακός |
Καλύβια | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Νέο Κρίκελλο | – | Δάφνη Λιβανατών |
17η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Αταλάντη |
Μαλεσίνα 2008 | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Ελατειακός | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Δάφνη Λιβανατών | – | Παμμωλιακός |
Νέο Κρίκελλο | – | Καλύβια |
18η αγωνιστική | ||
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Μαλεσίνα 2008 |
Αταλάντη | – | Ελατειακός |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Δάφνη Λιβανατών |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Νέο Κρίκελλο |
Παμμωλιακός | – | Καλύβια |
19η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Μαλεσίνα 2008 |
Ελατειακός | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Δάφνη Λιβανατών | – | Αταλάντη |
Νέο Κρίκελλο | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Καλύβια | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Παμμωλιακός | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
20η αγωνιστική | ||
Ελατειακός | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Μαλεσίνα 2008 | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Δάφνη Λιβανατών |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Νέο Κρίκελλο |
Αταλάντη | – | Καλύβια |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Παμμωλιακός |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
21η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Δάφνη Λιβανατών | – | Ελατειακός |
Νέο Κρίκελλο | – | Μαλεσίνα 2008 |
Καλύβια | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Παμμωλιακός | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Αταλάντη |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
22η αγωνιστική | ||
Δάφνη Λιβανατών | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Νέο Κρίκελλο |
Ελατειακός | – | Καλύβια |
Μαλεσίνα 2008 | – | Παμμωλιακός |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Αταλάντη |
23η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Νέο Κρίκελλο |
Καλύβια | – | Δάφνη Λιβανατών |
Παμμωλιακός | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Ελατειακός |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Μαλεσίνα 2008 |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Αταλάντη | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
24η αγωνιστική | ||
Καλύβια | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Νέο Κρίκελλο | – | Παμμωλιακός |
Δάφνη Λιβανατών | – | Κηφισσός Κ. Τιθορέας |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Ελατειακός | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Μαλεσίνα 2008 | – | Αταλάντη |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
25η αγωνιστική | ||
Οπούντιος Μαρτίνου | – | Παμμωλιακός |
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Καλύβια |
Κεραυνός Αγ. Γεωργίου | – | Νέο Κρίκελλο |
Άρης Αγ. Κων/νου | – | Δάφνη Λιβανατών |
Αταλάντη | – | Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας |
Προοδευτική Λάρυμνας | – | Ελατειακός |
Νίκη Αγ. Παρασκευής | – | Μαλεσίνα 2008 |
26η αγωνιστική | ||
Κηφισσός Κ. Τιθορέας | – | Οπούντιος Μαρτίνου |
Παμμωλιακός | – | Κεραυνός Αγ. Γεωργίου |
Καλύβια | – | Άρης Αγ. Κων/νου |
Νέο Κρίκελλο | – | Αταλάντη |
Δάφνη Λιβανατών | – | Προοδευτική Λάρυμνας |
Αναγέννηση Δ. Φθιώτιδας | – | Νίκη Αγ. Παρασκευής |
Μαλεσίνα 2008 | – | Ελατειακός |
KYΠΕΛΛΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αναλυτικά η κλήρωση της 1ης φάσης (1η αγωνιστική 8-9/9, 2η αγωνιστική 15-16/9 και 3η αγωνιστική 22-23/9):
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ-ΣΤΥΛΙΔΑ
ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2η αγωνιστική
ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΡΕΠΟ: ΣΤΥΛΙΔΑ
3η αγωνιστική
ΣΤΥΛΙΔΑ-ΝΙΚΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΡΕΠΟ: ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
3η αγωνιστική
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ-ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ-ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
2η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ-ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
3η αγωνιστική
ΔΟΞΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ-ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ
ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ-ΑΕ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΔΙΒΡΗ
ΡΕΠΟ: ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
2η αγωνιστική
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ-ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
ΡΕΠΟ: ΔΙΒΡΗ
3η αγωνιστική
ΔΙΒΡΗ-ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ
ΡΕΠΟ: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
2η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΡΕΠΟ: ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
3η αγωνιστική
ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
ΡΕΠΟ: ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ
6ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΚΗΦΙΣΣΟΣ
ΡΕΠΟ: ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
2η αγωνιστική
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΚΗΦΙΣΣΟΣ
3η αγωνιστική
ΚΗΦΙΣΣΟΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
7ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ-ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
ΡΕΠΟ: ΜΑΛΕΣΙΝΑ
2η αγωνιστική
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ
ΡΕΠΟ: ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ
3η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ-ΜΑΛΕΣΙΝΑ
ΡΕΠΟ: ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
8ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
1η αγωνιστική
ΡΕΓΓΙΝΙ-ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΤΑΛΑΝΤΗ
2η αγωνιστική
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΕΠΟ: ΡΕΓΓΙΝΙ
3η αγωνιστική
ΡΕΓΓΙΝΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ