Κακός ο καιρός και την Κυριακή στην Κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 μποφόρ.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ
| Λαμία |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
|
|
||||
| 21/05/16 21:00 UTC | 14oC | 315o | 4Kt | |
| 22/05/16 00:00 UTC | 13oC | 305o | 4Kt | |
| 22/05/16 03:00 UTC | 13oC | 300o | 4Kt | |
| 22/05/16 06:00 UTC | 14oC | 280o | 3Kt | |
| 22/05/16 09:00 UTC | 16oC | 345o | 3Kt | |
| 22/05/16 12:00 UTC | 20oC | 10o | 3Kt | |
| 22/05/16 15:00 UTC | 20oC | 20o | 2Kt | |
| 22/05/16 18:00 UTC | 17oC | 145o | 2Kt | |
| 22/05/16 21:00 UTC | 13oC | 310o | 1Kt | |
| 23/05/16 00:00 UTC | 11oC | 295o | 3Kt |
| Χαλκίδα |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
|
|
||||
| 21/05/16 21:00 UTC | 15oC | 285o | 6Kt | |
| 22/05/16 00:00 UTC | 15oC | 330o | 3Kt | |
| 22/05/16 03:00 UTC | 16oC | 350o | 7Kt | |
| 22/05/16 06:00 UTC | 17oC | 340o | 12Kt | |
| 22/05/16 09:00 UTC | 18oC | 5o | 16Kt | |
| 22/05/16 12:00 UTC | 22oC | 360o | 16Kt | |
| 22/05/16 15:00 UTC | 21oC | 10o | 13Kt | |
| 22/05/16 18:00 UTC | 18oC | 320o | 9Kt | |
| 22/05/16 21:00 UTC | 16oC | 310o | 8Kt | |
| 23/05/16 00:00 UTC | 15oC | 320o | 8Kt |
| Λιβαδειά |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
|
|
||||
| 21/05/16 21:00 UTC | 13oC | 5o | 2Kt | |
| 22/05/16 00:00 UTC | 12oC | 5o | 4Kt | |
| 22/05/16 03:00 UTC | 12oC | 10o | 6Kt | |
| 22/05/16 06:00 UTC | 13oC | 10o | 6Kt | |
| 22/05/16 09:00 UTC | 15oC | 20o | 8Kt | |
| 22/05/16 12:00 UTC | 19oC | 20o | 7Kt | |
| 22/05/16 15:00 UTC | 18oC | 25o | 7Kt | |
| 22/05/16 18:00 UTC | 13oC | 10o | 3Kt | |
| 22/05/16 21:00 UTC | 12oC | 5o | 2Kt | |
| 23/05/16 00:00 UTC | 12oC | 360o | 1Kt |
| Καρπενήσι |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
|
|
||||
| 21/05/16 21:00 UTC | 9oC | 45o | 4Kt | |
| 22/05/16 00:00 UTC | 9oC | 50o | 6Kt | |
| 22/05/16 03:00 UTC | 8oC | 55o | 4Kt | |
| 22/05/16 06:00 UTC | 9oC | 65o | 6Kt | |
| 22/05/16 09:00 UTC | 12oC | 60o | 7Kt | |
| 22/05/16 12:00 UTC | 15oC | 55o | 6Kt | |
| 22/05/16 15:00 UTC | 14oC | 50o | 5Kt | |
| 22/05/16 18:00 UTC | 9oC | 75o | 3Kt | |
| 22/05/16 21:00 UTC | 8oC | 80o | 2Kt | |
| 23/05/16 00:00 UTC | 8oC | 120o | 2Kt |
| Άμφισσα |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
|
|
||||
| 21/05/16 21:00 UTC | 11oC | 30o | 2Kt | |
| 22/05/16 00:00 UTC | 11oC | 5o | 3Kt | |
| 22/05/16 03:00 UTC | 10oC | 355o | 3Kt | |
| 22/05/16 06:00 UTC | 12oC | 360o | 4Kt | |
| 22/05/16 09:00 UTC | 14oC | 15o | 6Kt | |
| 22/05/16 12:00 UTC | 18oC | 25o | 4Kt | |
| 22/05/16 15:00 UTC | 16oC | 25o | 4Kt | |
| 22/05/16 18:00 UTC | 12oC | 340o | 2Kt | |
| 22/05/16 21:00 UTC | 10oC | 355o | 3Kt | |
| 23/05/16 00:00 UTC | 10oC | 5o | 3Kt |

Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lamianow.gr@gmail.com για την άμεση αφαίρεσή του.