Οι νέοι συνταξιούχοι τα μεγάλα θύματα των αλλαγών, δείτε πόσα θα παίρνετε!

Lamianow.gr
By Lamianow.gr Add a Comment
7 Min Read

Πόση σύνταξη θα πάρω αν βγω τώρα στη σύνταξη; Πολύ σύντομα, οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας θα αρχίσουν να αναρτούν στη «διαύγεια» τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του νέου νόμου στις οποίες θα βασιστούν οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων για να υπολογίσουν τις νέες συντάξεις.

Πολύ σύντομα επίσης, οι σημερινοί εργαζόμενοι (ή άνεργοι) που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη σύνταξη, θα αντιληφθούν τι σημαίνει στην πράξη το να παίρνεις επικουρική σύνταξη η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης μόλις 0,45% ανά έτος όπως επίσης και το τι σημαίνει να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος μισθός όχι της καλύτερης περιόδου όπως συνέβαινε μέχρι τώρα αλλά ολόκληρου του εργασιακού βίου (πρακτικά μετά το 2002 λόγω έλλειψης στα στατιστικών στοιχείων.

-Advertisement-

Ειδικά όσοι αποφασίσουν να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση με τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα κληθούν να ζήσουν ακόμη και με συντάξεις κάτω από το όριο της φτώχειας.

Μπορεί το υπουργείο Εργασίας, υπερασπιζόμενο της μεταρρύθμισης να ανέφερε ότι το νέο σύστημα ευνοεί τους χαμηλόμισθους (σ.σ είναι αλήθεια ότι οι συντελεστές αναπλήρωσης είναι πολύ υψηλότεροι στα μικρά εισοδήματα από ότι στα μεγάλα) η πράξη όμως θα δείξει ότι θα υπάρξουν χιλιάδες συνταξιούχοι που θα κληθούν να ζήσουν με 414 ευρώ μηνιαίο εισόδημα ή 454 μαζί με την επικουρική.

- Advertisement -

Το… δυστύχημα για τους νέους συνταξιούχους είναι ότι δεν υπάρχει πλέον και το ΕΚΑΣ να τους εξασφαλίσει ότι θα παίρνουν μια σύνταξη πάνω από τα όρια της φτώχειας.

Τι θα κάνουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας με του που θα βγουν οι οδηγίες και οι εγκύκλιοι:

1.      Θα μετράει την πραγματική προϋπηρεσία του εργαζόμενου που καταθέτει χαρτιά συνταξιοδότησης

2.      Θα υπολογίζει τον μέσο μισθό όλου του εργασιακού βίου ή –στην πράξη- της περιόδου από το 2002 μέχρι την ημέρα συνταξιοδότησης. Αυτός είναι και ο μεγαλύτερος κόφτης της σύνταξης καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο ο μέσος όρος από το 2002 μέχρι το 2016 να είναι μεγαλύτερο ποσό από ότι η καλύτερη 3ετία ή πενταετία.

Το τελικό (μεικτό) ποσό που θα βάζει ο μελλοντικός συνταξιούχος στην τσέπη του, αποκαλύπτεται στους ακόλουθους αναλυτικούς πίνακες.

Με 15 χρόνια προϋπηρεσίας, οι συντάξεις θα είναι οι εξής:

Συντάξιμες αποδοχές Κύρια σύνταξη Επικουρική σύνταξη Συνολικό ποσό Ποσοστό αναπλήρωσης (με επικουρική)
600 414,3 40,5 454,8 76%
800 437,4 54 491,4 61%
1000 460,5 67,5 528 53%
1200 483,6 81 564,6 47%
1400 506,7 94,5 601,2 43%
1600 529,8 108 637,8 40%
1800 552,9 121,5 674,4 37%
2000 576 135 711 36%
2200 599,1 148,5 747,6 34%
2400 622,2 162 784,2 33%
2600 645,3 175,5 820,8 32%
2800 668,4 189 857,4 31%
3000 691,5 202,5 894 30%
3500 749,25 236,25 985,5 28%
4000 807 270 1077 27%
5000 922,5 337,5 1260 25%
=Advertisement=
-Advertisement-

 

Με 20 χρόνια προϋπηρεσίας, οι συντάξεις θα είναι οι εξής:

Συντάξιμες αποδοχές Κύρια σύνταξη Επικουρική σύνταξη Συνολικό ποσό Ποσοστό αναπλήρωσης (με επικουρική)
600 479,22 54 533,22 89%
800 510,96 72 582,96 73%
1000 542,7 90 632,7 63%
1200 574,44 108 682,44 57%
1400 606,18 126 732,18 52%
1600 637,92 144 781,92 49%
1800 669,66 162 831,66 46%
2000 701,4 180 881,4 44%
2200 733,14 198 931,14 42%
2400 764,88 216 980,88 41%
2600 796,62 234 1030,62 40%
2800 828,36 252 1080,36 39%
3000 860,1 270 1130,1 38%
3500 939,45 315 1254,45 36%
4000 1018,8 360 1378,8 34%
5000 1177,5 450 1627,5 33%

 

Με 25 χρόνια προϋπηρεσίας, οι συντάξεις θα είναι οι εξής:

Συντάξιμες αποδοχές Κύρια σύνταξη Επικουρική σύνταξη Συνολικό ποσό Ποσοστό αναπλήρωσης (με επικουρική)
600 508,08 67,5 575,58 96%
800 549,44 90 639,44 80%
1000 590,8 112,5 703,3 70%
1200 632,16 135 767,16 64%
1400 673,52 157,5 831,02 59%
1600 714,88 180 894,88 56%
1800 756,24 202,5 958,74 53%
2000 797,6 225 1022,6 51%
2200 838,96 247,5 1086,46 49%
2400 880,32 270 1150,32 48%
2600 921,68 292,5 1214,18 47%
2800 963,04 315 1278,04 46%
3000 1004,4 337,5 1341,9 45%
3500 1107,8 393,75 1501,55 43%
4000 1211,2 450 1661,2 42%
5000 1418 562,5 1980,5 40%

 

Με 30 χρόνια προϋπηρεσίας, οι συντάξεις θα είναι οι εξής:

Συντάξιμες αποδοχές Κύρια σύνταξη Επικουρική σύνταξη Συνολικό ποσό Ποσοστό αναπλήρωσης (με επικουρική)
600 542,22 81 623,22 104%
800 594,96 108 702,96 88%
1000 647,7 135 782,7 78%
1200 700,44 162 862,44 72%
1400 753,18 189 942,18 67%
1600 805,92 216 1021,92 64%
1800 858,66 243 1101,66 61%
2000 911,4 270 1181,4 59%
2200 964,14 297 1261,14 57%
2400 1016,88 324 1340,88 56%
2600 1069,62 351 1420,62 55%
2800 1122,36 378 1500,36 54%
3000 1175,1 405 1580,1 53%
3500 1306,95 472,5 1779,45 51%
4000 1438,8 540 1978,8 49%
5000 1702,5 675 2377,5 48%

 

Με 35 χρόνια προϋπηρεσίας, οι συντάξεις θα διαμορφώνονται ως εξής:

Συντάξιμες αποδοχές Κύρια σύνταξη Επικουρική σύνταξη Συνολικό ποσό Ποσοστό αναπλήρωσης (με επικουρική)
600 586,86 94,5 681,36 114%
800 654,48 126 780,48 98%
1000 722,1 157,5 879,6 88%
1200 789,72 189 978,72 82%
1400 857,34 220,5 1077,84 77%
1600 924,96 252 1176,96 74%
1800 992,58 283,5 1276,08 71%
2000 1060,2 315 1375,2 69%
2200 1127,82 346,5 1474,32 67%
2400 1195,44 378 1573,44 66%
2600 1263,06 409,5 1672,56 64%
2800 1330,68 441 1771,68 63%
3000 1398,3 472,5 1870,8 62%
3500 1567,35 551,25 2118,6 61%
4000 1736,4 630 2366,4 59%
5000 2074,5 787,5 2862 57%

 

Με 40 χρόνια προϋπηρεσίας, οι συντάξεις θα διαμορφώνονται ως εξής:

Συντάξιμες αποδοχές Κύρια σύνταξη Επικουρική σύνταξη Συνολικό ποσό Ποσοστό αναπλήρωσης (με επικουρική)
600 640,8 108 748,8 125%
800 726,4 144 870,4 109%
1000 812 180 992 99%
1200 897,6 216 1113,6 93%
1400 983,2 252 1235,2 88%
1600 1068,8 288 1356,8 85%
1800 1154,4 324 1478,4 82%
2000 1240 360 1600 80%
2200 1325,6
396 1721,6 78%
2400 1411,2 432 1843,2 77%
2600 1496,8 468 1964,8 76%
2800 1582,4 504 2086,4 75%
3000 1668 540 2208 74%
3500 1882 630 2512 72%
4000 2096 720 2816 70%
5000 2524 900 3424 68%

Πηγή: thetoc.gr

Share This Article
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
Leave a comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *