Οι τυχεροί αριθμοί:
4, 5, 14, 18, 29
ΤΖΟΚΕΡ: 8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΕΡΔΗ
5+1 1 3.456.237,67
5 10 28.208,13
4+1 92 2.500,00
4 1.060 50,00
3+1 3.767 50,00
3 42.197 2,00
2+1 45.762 2,00
1+1 191.309 1,50
Οι τυχεροί αριθμοί:
4, 5, 14, 18, 29
ΤΖΟΚΕΡ: 8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΕΡΔΗ
5+1 1 3.456.237,67
5 10 28.208,13
4+1 92 2.500,00
4 1.060 50,00
3+1 3.767 50,00
3 42.197 2,00
2+1 45.762 2,00
1+1 191.309 1,50
Μια απίστευτη ανακάλυψη έκανε ένας χτίστης, ο κ. Χρήστος από την Ίμπρο, κατά τη διάρκεια ανακαίνισης μίας εκκλησίας στη Χώρα Σφακίων. Η επιφάνεια της μεγάλης πλάκας...
Read more