Ξεκαθάρισαν τα πράγματα για την πρώτη πεντάδα στο Νομό Φθιώτιδας στην παράταξη του Φάνη Σπανού… Κυρμανίδης, Αποστολόπουλος, Σανίδας και Καραγιάννης και Καρακάντζας.
Ψήφοι συνδυασμών
Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | |
---|---|---|---|
επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | 39.75 % | 126.497 | |
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος | 23.83 % | 75.831 | |
Στερεά… Υπεροχής! | 14.15 % | 45.023 | |
πατρίδα μας η Στερεά | 11.34 % | 36.090 | |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.58 % | 17.779 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 2.49 % | 7.936 | |
Ελεύθερη Στερεά | 1.44 % | 4.586 | |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 1.38 % | 4.416 |
Φθιώτιδα | ||
---|---|---|
1 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.857 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5.756 |
3 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5.705 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 5.236 |
5 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.814 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΙ) του ΙΩΑΝΝΗ | 4.178 |
7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4.160 |
8 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.761 |
9 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.419 |
10 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.398 |
11 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3.120 |
12 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.024 |
13 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2.313 |
14 | ΠΑΥΛΟΥ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΗΛΙΑ | 2.220 |
15 | ΠΙΣΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.068 |
16 | ΤΕΡΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1.684 |
17 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.683 |
18 | ΒΛΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.663 |
19 | ΜΑΝΤΕ-ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1.567 |
20 | ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 1.555 |
21 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.278 |
22 | ΣΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.090 |
23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 986 |
Σύνολο | 70.535 |
Η τελική μορφή του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου
“Eπιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας”: 20 (126.497 – 39.75 %)
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος: 12 (75.831 – 23.83 %)
Στερεά… Υπεροχής!: 7 (45.023 – 14.15 %)
Πατρίδα μας η Στερεά: 6 (36.090 – 11.34 %)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 3 (17.779 – 5.58 %)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: 1 (7.936 – 2.49 %)
Ελεύθερη Στερεά: 1 (4.586 – 1.44 %)
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ: 1 (4.416 – 1.38 %)
ΣΥΝΟΛΟ: 51