Δύο έδρες πήρε τελικά η Κατερίνα Μπατζελή και ο συνδυασμός της “Πατρίδα μας η Στερεά” στην Φθιώτιδα . Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης στην 1η θέση βρέθηκε ο Νίκος Μπέτσιος ενώ την 2η θέση στο περιφερειακό Συμβούλιο πήρε ο Μάνος Γέμελος.
Δείτε παρακάτω την σταυροδοσία.
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2.046 |
| 2 | ΓΕΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.664 |
| 3 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1.228 |
| 4 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.014 |
| 5 | ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 995 |
| 6 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 964 |
| 7 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 773 |
| 8 | ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 701 |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 637 |
| 10 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 588 |
| 11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 567 |
| 12 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 551 |
| 13 | ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 476 |
| 14 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 396 |
| 15 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 386 |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 369 |
| 17 | ΚΑΤΣΙΑΜΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 359 |
| 18 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 347 |
| 19 | ΚΑΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΗΝ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 343 |
| 20 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 327 |
| 21 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 303 |
| 22 | ΡΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 198 |
| 23 | ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 195 |
| Σύνολο | 15.427 | |

Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lamianow.gr@gmail.com για την άμεση αφαίρεσή του.