Πέντε βουλευτές θα έχει στο νέο Κοινοβούλιο η Φθιώτιδα. Τέσσερις η Νέα Δημοκρατία και έναν ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Οικονόμου, Γιώργος Κοτρωνιάς και Θέμης Χειμάρας κατά σειρά εξασφάλισαν θέση στη νέα βουλή την ώρα που από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Σαρακιώτης θα είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της πρώην κυβέρνησης.
Ας δούμε τους σταυρούς όλων των υποψηφίων, όλων των κομμάτων μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
|---|---|---|
| Φθιώτιδα | ||
| 1 | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 19.514 |
| 2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 14.355 |
| 3 | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 10.781 |
| 4 | ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Αθανασίου | 7.734 |
| 5 | ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευαγγέλου | 6.297 |
| 6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΙ) του Ιωάννη | 4.912 |
| 7 | ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 1.774 |
| Σύνολο | 65.367 | |
ΣΥΡΙΖΑ
| Υποψήφιος | Σταυροί | |
|---|---|---|
| Φθιώτιδα | ||
| 1 | ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου | 14.031 |
| 2 | ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωτίου | 9.078 |
| 3 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου | 5.679 |
| 4 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη | 5.134 |
| 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του Ευσταθίου | 2.098 |
| 6 | ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ του Νικολάου | 1.764 |
| 7 | ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 1.382 |
| Σύνολο | 39.166 | |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 4.482 |
| 2 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία | 1.043 |
| 3 | ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Παναγιώτη | 1.039 |
| 4 | ΜΑΖΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Νικολάου | 731 |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 697 |
| 6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΟΣ) του Λουκά | 621 |
| 7 | ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου | 344 |
| Σύνολο | 8.957 | |
ΚΚΕ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | 1.365 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στέργιου | 625 |
| 3 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του Γεωργίου | 610 |
| 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Δημητρίου | 609 |
| 5 | ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου | 532 |
| 6 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 524 |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου | 503 |
| Σύνολο | 4.768 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 869 |
| 2 | ΒΟΝΤΖΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 818 |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 716 |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου | 568 |
| 5 | ΤΣΙΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σωτηρίου | 320 |
| Σύνολο | 3.291 | |
ΜΕΡΑ 25
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΟΥ – ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΝΝΑ του Φωτίου | 467 |
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Χρήστου | 403 |
| 3 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Αναστασίου | 393 |
| 4 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΗΡΩ) του Ιωάννη | 389 |
| 5 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 355 |
| Σύνολο | 2.007 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 1.571 |
| 2 | ΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου | 632 |
| 3 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Δημητρίου | 363 |
| 4 | ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του Στέργιου | 194 |
| 5 | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αναστασίου | 167 |
| 6 | ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 151 |
| Σύνολο | 3.078 | |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 811 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Ιωάννη | 267 |
| 2 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ευσταθίου | 155 |
| 3 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παντελή | 84 |
| 4 | ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 78 |
| 5 | ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΧΡΙΨΙΜΕ – ΡΟΖΙΚ του Εφραίμ – Βαρτ | 39 |
| Σύνολο | 623 | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 105 |
| 2 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 98 |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου | 81 |
| 4 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | 68 |
| 5 | ΤΣΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου | 61 |
| Σύνολο | 413 | |
Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Φιλίππου | 148 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 100 |
| 2 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φωτίου | 100 |
| Σύνολο | 200 | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη | 47 |
| 2 | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Περικλή | 38 |
| 3 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λουκά | 33 |
| Σύνολο | 118 | |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέργιου | 97 |
| 2 | ΤΣΑΤΣΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου | 62 |
| 3 | ΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Γεωργίου | 59 |
| 4 | ΤΕΤΡΙΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Ηλία | 50 |
| 5 | ΚΑΪΔΑ ΙΩΑΝΝΑ του Σταύρου | 42 |
| Σύνολο | 310 | |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ του Γεωργίου | 37 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευθυμίου | 32 |
| Σύνολο | 69 | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου | 18 |
| Σύνολο | 18 | |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου | 18 |
| Σύνολο | 18 | |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Φθιώτιδα | ||
|---|---|---|
| 1 | ΚΤΕΝΑ ΣΜΑΡΩ του Αθανασίου | 1 |

Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lamianow.gr@gmail.com για την άμεση αφαίρεσή του.