Η πεντάδα των Άρη, ΟΦΗ, Απόλλωνα, Τρικάλων και Λαμίας είναι, σύμφωνα με πολλούς, αυτή που θα πρωταγωνιστήσει στη Football League. Οι μπουκ, λοιπόν, δίνουν επικρατέστερες τις παραπάνω ομάδες, όμως εμφανίζουν και τη Σπάρτη ως τέταρτο φαβορί μαζί με τον ΑΟ Τρίκαλα και πάνω από τη Λαμία! Ακολουθούν οι Πανθρακικός, Καλλονή παρότι έριξαν αισθητά το μπάτζετ τους και ενισχύσθηκαν με νεαρούς. Αναλυτικά οι αποδόσεις για το νικητή της διοργάνωσης…
ΟΜΑΔΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άρης | 1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΦΗ | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Σμύρνης | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σπάρτη | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Τρίκαλα | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λαμία | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πανθρακικός | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΕΛ Καλλονής | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καλλιθέα | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγροτικός Αστέρας | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κισσαμικός | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΟ Χανιά | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγέννηση Καρδίτσας | 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πανσερραϊκός | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παναιγιάλειος | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αιγινιακός | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πανελευσινιακός | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αχαρναϊκός | 400,00 |
ΠΗΓΗ: flnews