Με πλήθος συμμετοχών από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία ο ορεινός αγώνας «Φιλοκτήτειος Δρόμος» στην πανέμορφη περιοχή της Παύλιανης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκδήλωσης (Chipita, Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα Α.Ε. «ΙΟΛΗ») και τους εθελοντές, μέλη και φίλους του Ε.Ο.Σ. Λαμίας που βοήθησαν στην διεξαγωγή του αγώνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Νο | ΕΠΩΝΥΝΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΦΥΛΟ | ΚΑΤ. ΦΥΛΟΥ | ΠΟΛΗ | Αθλητικό σωματείο |
| 1 | 1 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 01:15:32 | Α | 1 | ΠΥΡΓΟΣ | |
| 2 | 8 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:17:22 | Α | 2 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
| 3 | 12 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 01:18:20 | Α | 3 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | Το.συ.ν Αμφίκλειας |
| 4 | 9 | ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 01:21:17 | Α | 4 | ΛΑΜΙΑ | Τραχίνα α.ω.λ ανεξάρτητος |
| 5 | 13 | ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:23:38 | Α | 5 | ΠΑΤΡΑ | |
| 6 | 10 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:26:59 | Α | 6 | ||
| 7 | 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:32:33 | Α | 7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 8 | 11 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:35:46 | Α | 8 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |
| 9 | 4 | ΤΣΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:38:56 | Α | 9 | ΛΑΜΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 10 | 25 | ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:39:44 | Α | 10 | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 11 | 6 | ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 01:40:10 | Θ | 1 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Sky Women Running Team |
| 12 | 32 | ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ | ΑΚΗΣ | 01:41:23 | Α | 11 | ||
| 13 | 43 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:42:07 | Α | 12 | ΑΡΑΧΩΒΑ | ΣΧΟΑ |
| 14 | 41 | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:42:14 | Α | 13 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | Διόνυσος Αμφίκλεια |
| 15 | 37 | ΜΙΛΙΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:44:25 | Α | 14 | ΑΘΗΝΑ | URBAN TRAIL RUNNERS |
| 16 | 44 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:47:32 | Α | 15 | ΑΡΑΧΩΒΑ | ΣΧΟΑΡΑΧΩΒΑΣ |
| 17 | 46 | ΤΣΙΚΝΑ | ΧΑΡΑ | 01:47:53 | Θ | 2 | ||
| 18 | 15 | ΛΕΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:49:23 | Α | 16 | ||
| 19 | 29 | ΜΟΥΜΤΖΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 01:50:00 | Α | 17 | ΛΑΜΙΑ | |
| 20 | 40 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 01:50:03 | Α | 18 | ΛΑΜΙΑ | ΕΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
| 21 | 26 | ΖΑΧΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 01:50:22 | Θ | 3 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | |
| 22 | 14 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:50:35 | Α | 19 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ |
| 23 | 35 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:51:19 | Α | 20 | ||
| 24 | 42 | ΣΙΑΜΠΑΝΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 01:51:42 | Θ | 4 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | |
| 25 | 30 | ΚΑΝΑΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 01:52:52 | Α | 21 | ΛΑΜΙΑ | ΑΩΛ |
| 26 | 5 | ΜΟΥΡΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:55:07 | Α | 22 | ΛΑΜΙΑ | SALUTE |
| 27 | 39 | ΜΠΑΚΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:56:26 | Α | 23 | ||
| 28 | 7 | ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01:56:27 | Α | 24 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 29 | 3 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:57:55 | Α | 25 | ΠΑΤΡΑ | |
| 30 | 31 | ΦΟΡΤΑΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 02:00:11 | Α | 26 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | Α.Σ. Διόνυσος Αμφίκλειας |
| 31 | 16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:01:35 | Α | 27 | ||
| 32 | 22 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:01:36 | Α | 28 | ΛΑΡΙΣΑ | |
| 33 | 23 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:02:49 | Α | 29 | ΛΑΡΙΣΑ | |
| 34 | 34 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 02:04:10 | Α | 30 | ||
| 35 | 21 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:06:13 | Α | 31 | ΛΑΡΙΣΑ | ΧΟΣ Σπαρμου |
| 36 | 2 | ΨΑΡΡΑ | ΕΥΑΘΑΛΙΑ | 02:08:41 | Θ | 5 | ΛΑΜΙΑ | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 37 | 27 | ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 02:10:11 | Θ | 6 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | |
| 38 | 19 | ΠΑΠΑΔΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 02:16:29 | Θ | 7 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΑΚΟΛ |
| 39 | 17 | ΜΑΜΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:17:29 | Α | 32 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | |
| 40 | 28 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ | 02:22:10 | Θ | 8 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ | |
| 41 | 38 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 02:22:26 | Α | 33 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ |
| 42 | 36 | ΞΥΓΓΗ | ΧΡΥΣΑ | 02:23:03 | Θ | 9 | ΑΘΗΝΑ | |
| 43 | 33 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:46:31 | Α | 34 | ΔΟΜΟΚΟΣ | Σ.Δ. Τρικάλων |
| 44 | 45 | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ | 02:55:00 | Θ | 10 | ΛΑΜΙΑ | YIOULIS RUNNING TEAM |
| 45 | 24 | ΣΠΑΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 03:00:00 | Α | 35 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | ΡΗΞΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Σ |
| 46 | 20 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 03:06:55 | Θ | 11 | ||
| ~ | 47 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΓΚΑΤ. | Α | ~ | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΕΙΚΟΝΕΣ



Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lamianow.gr@gmail.com για την άμεση αφαίρεσή του.