Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτου (ACEA), δημοσιοποίησε έρευνα με τον αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν ανά χώρα της ΕΕ, αλλά και τη μέση ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων. Με βάση την έρευνα αυτή, το Λουξεμβούργο έχει τα πιο καινούργια αυτοκίνητα στην Ευρώπη, με τον μέσο όρο της ηλικίας του στόλου της να είναι τα 6,5 χρόνια. Ακολουθούν η Αυστρία με μέσο όσο ηλικίας στόλου τα 8,3 έτη και η Ιρλανδία με 8,4.
Πολύ καλή θέση έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο με μέσο όρο ηλικίας του στόλου των ΙΧ τα οκτώ χρόνια. Αλλά η χώρα δεν περιλαμβάνεται στη βασική κατάταξη, καθώς βρίσκεται πλέον εκτός ΕΕ, όπως και η Ελβετία με μέσο όρο τα 8,6 χρόνια.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι πως η Γερμανία που έχει τον μεγαλύτερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη (47.715.977 αυτοκίνητα), καταγράφοντας μέσο όρο ηλικίας τα 9,6 χρόνια.
Στον αντίποδα, τους γηραιότερους στόλους έχουν η Λιθουανία (1.264.084 αυτοκίνητα – μέσος όρος ηλικίας στόλου τα 16,8 χρόνια), η Εσθονία (794.926 αυτοκίνητα – 16,7 χρόνια) και η Ελλάδα με μέσο όρο ηλικίας στόλου τα 16 χρόνια.
Με βάση την έρευνα, στη χώρα μας, κυκλοφορούν συνολικά 5.247.295 επιβατικά αυτοκίνητα, από τα οποία τα 4.385.389 έχουν ηλικία άνω των δέκα ετών, ενώ τα 133.836 είναι κάτω των δέκα ετών και μόνον τα 74.201 είναι μεταξύ τεσσάρων και πέντε ετών. Με άλλα λόγια τα άνω της δεκαετίας ΙΧ στη Ελλάδα αποτελούν το 83,5% του συνόλου!
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η Πορτογαλία που έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, μετρά 5.205.000 επιβατικά αυτοκίνητα με μέσο όρο ηλικίας τα 12,8 χρόνια.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, είναι ότι στη χώρα μας κυκλοφορούν 906.798 μικρά βαν και επαγγελματικά, και 226.913 μεσαία και βαριά επαγγελματικά, με μέσο όρο ηλικίας τα 19,5 και 21,2 χρόνια αντίστοιχα.
Περιττό να τονίσουμε πως η μεγάλη ηλικία του στόλου των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρας μας έχει πολλαπλό αντίκτυπο που αντανακλά πρώτα και κύρια στην ασφάλεια των επιβαινόντων και στη συνέχεια στην ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και στο κόστος συντήρησης τους.
Ηλικία κυκλοφορούντων ΙΧ στην Ευρώπη | |||||
Χώρα | Σύνολο | 4-5 έτη | ≤10 έτη | >10 έτη | Ηλικία |
Αυστρία | 5.039.548 | 297.271 | 276.887 | 2.017.564 | 8,3 |
Βέλγιο | 5.813.771 | 383.339 | 304.529 | 1.844.793 | 9,1 |
Γαλλία | 38.215.000 | 1.929.000 | 2.135.000 | 17.496.000 | 10,2 |
Γερμανία | 47.715.977 | 2.762.454 | 2.206.106 | 19.926.828 | 9,6 |
Δανία | 2.650.225 | 190.272 | 127.000 | 884.742 | 8,8 |
Ελλάδα | 5.247.295 | 74,201 | 133.836 | 4.385.389 | 16,0 |
Εσθονία | 794.926 | 18.827 | 23.709 | 557.750 | 16,7 |
Ιρλανδία | 2.172.098 | 166.377 | 132.120 | 789.106 | 8,4 |
Ισπανία | 25.008.216 | 958.807 | 905.502 | 15.726.693 | 12,7 |
Ιταλία | 39.545.232 | 1.595.948 | 1.808.837 | 22.629.024 | 11,4 |
Κροατία | 1.728.911 | 326.638 | 577.463 | 1.151.448 | 14,6 |
Λετονία | 656.875 | 14.299 | 17.669 | 496.033 | 14,0 |
Λιθουανία | 1.264.084 | 24.679 | 34.566 | 1.000.820 | 16,8 |
Λουξεμβούργο | 426.324 | 30.220 | 17.641 | 98.562 | 6,5 |
Ολλανδία | 8.938.572 | 500.072 | 497.072 | 4.111.268 | 11,0 |
Ουγγαρία | 3.809.670 | 87.636 | 87.281 | 2.842.733 | 13,5 |
Πολωνία | 24.360.166 | 431.814 | 580.255 | 19.530.394 | 14,1 |
Πορτογαλία | 5.205.000 | 217.139 | 244.511 | 3.172.891 | 12,8 |
Ρουμανία | 6.901.236 | 112.239 | 193.481 | 5.680.482 | 16,5 |
Σλοβακία | 2.391.355 | 88.967 | 93.247 | 1.479.417 | 14,0 |
Σλοβενία | 1.245.012 | 65.768 | 62.195 | 645.342 | 11,7 |
Σουηδία | 4.887.904 | 303.864 | 251.892 | 2.100.400 | 10,0 |
Τσεχία | 5.989.538 | 230.857 | 169.236 | 3.842.464 | 14,9 |
Φιλανδία | 2.720.307 | 118.500 | 119.861 | 1.520.595 | 12,2 |
Μέσος όρος ηλικίας στην ΕΕ 11,0 | |||||
Ελβετία | 4.572.188 | 318.902 | 250.133 | 1.586.362 | 8,6 |
Ην. Βασίλειο | 35.168.259 | 2.525.071 | 1.819.666 | 12.952.282 | 8,0 |
Νορβηγία | 2.768.990 | 163.533 | 143.879 | 1.214.854 | 10,7 |
πηγή drive.gr