ΕΝΦΙΑ: Πότε έρχονται τα εκκαθαριστικά, πόσο φόρο φέρνουν – παραδείγματα για Λαμία και όλη την Ελλάδα

Lamianow.gr
By Lamianow.gr Add a Comment
9 Min Read

Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για το τρέχον έτος. Τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένα κατά 10%-30% σε σύγκριση με τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018.
Οι μειώσεις θα υπολογίζονται ανάλογα με την συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων κάθε φορολογούμενου.

-Advertisement-

Ειδικότερα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που θα αναγράφουν τα νέα εκκαθαριστικά θα είναι μειωμένος ως εξής, σε σύγκριση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018:

α) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι 60.000 ευρώ, κατά ποσοστό 30%,

β) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 60.001 μέχρι 70.000 ευρώ, κατά ποσοστό 27%,

- Advertisement -

γ) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 70.001 μέχρι 80.000 ευρώ, κατά ποσοστό 25%,

δ) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας από 80.001 μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 20% και

ε) για κάθε φορολογούμενο με ακίνητη περιουσία αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 10%.

Σε κάθε περίπτωση, στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού της μείωσης του φόρου δεν θα συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες με παραδείγματα για το πώς θα διαμορφωθεί ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους για διαμερίσματα 80 τ.μ., 100 τ.μ. και 120 τ.μ. σε 258 μεγάλους δήμους της χώρας, ανάλογα με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου.
Για ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. για παράδειγμα  7ο διαμέρισμα της Αθήνας με την ανώτατη τιμή ζώνης, ο ιδιοκτήτης του πλήρωσε πέρσι 675,49 ευρώ, ενώ φέτος θα πληρώσει από 472 έως 607 ευρώ, ανάλογα με την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του.
Για το ίδιο διαμέρισμα στο Μαρούσι, σε περιοχή με την ανώτατη τιμή ζώνης, ο ΕΝΦΙΑ πέρσι ήταν 533,28 ευρώ, ενώ φέτος θα πέσει στα 373 έως 479 ευρώ, ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου.

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΦΙΑ 2019
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 60.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 60.001-70.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 70.001-80.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ 80.001-1.000.000 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.000.000 ΕΥΡΩ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΑΓΡΙΝΙΟ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΑΙΓΙΟ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΑΜΦΙΣΣΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΑΡΑΧΩΒΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΑΡΓΟΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΑΡΤΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΒΕΡΟΙΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΓΡΕΒΕΝΑ 174,20 174,20 181,67 181,67 186,65 186,65 199,09 199,09 223,98 223,98
ΔΡΑΜΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΕΔΕΣΣΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 180,43 373,30 188,16 389,29 193,31 399,96 206,20 426,62 231,98 479,95
ΘΗΒΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ 230,20 703,04 240,06 733,17 246,64 753,26 263,08 803,48 295,97 903,91
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ 279,97 808,81 291,97 843,47 299,97 866,58 319,97 924,35 359,96 1039,90
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΚΑΒΑΛΑ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΚΕΡΚΥΡΑ 230,20 591,05 240,06 616,38 246,64 633,27 263,08 675,49 295,97 759,92
ΚΙΛΚΙΣ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΟΖΑΝΗ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΚΩΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΛΑΜΙΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΛΑΡΙΣΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΛΕΙΒΑΔΙΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΛΕΥΚΑΔΑ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΜΥΚΟΝΟΣ 572,39 703,04 596,92 733,17 613,27 753,26 654,16 803,48 735,93 903,91
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΝΑΞΟΣ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΝΑΥΠΛΙΟ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΞΑΝΘΗ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ 230,20 373,30 240,06 389,29 246,64 399,96 263,08 426,62 295,97 479,95
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΠΑΤΡΑ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΠΡΕΒΕΖΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΠΥΡΓΟΣ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΡΕΘΥΜΝΟ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΡΟΔΟΣ 180,43 373,30 188,16 389,29 193,31 399,96 206,20 426,62 231,98 479,95
ΣΠΑΡΤΗ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΣΕΡΡΕΣ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΤΗΝΟΣ 230,20 279,97 240,06 291,97 246,64 299,97 263,08 319,97 295,97 359,96
ΤΡΙΚΑΛΑ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΤΡΙΠΟΛΗ 174,20 230,20 181,67 240,06 186,65 246,64 199,09 263,08 223,98 295,97
ΦΛΩΡΙΝΑ 174,20 180,43 181,67 188,16 186,65 193,31 199,09 206,20 223,98 231,98
ΧΑΛΚΙΔΑ 174,20 279,97 181,67 291,97 186,65 299,97 199,09 319,97 223,98 359,96
ΧΑΝΙΑ 180,43 279,97 188,16 291,97 193,31 299,97 206,20 319,97 231,98 359,96
ΧΙΟΣ 180,43 230,20 188,16 240,06 193,31 246,64 206,20 263,08 231,98 295,97

 

Share This Article
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
Leave a Comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *