Εμβολιασμοί : Κάτω από τον μέσο όρο η Φθιώτιδα – Οι περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη…

Lamianow.gr
By Lamianow.gr Tags: Add a Comment
7 Min Read

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το εμβολιαστικό πρόγραμμα  σε όλη τη χώρα, ωστόσο υπάρχουν κάποιες  περιοχές που εμφανίζουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στους εμβολιασμούς. Οι πέντε περιφερειακές ενότητες με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη είναι η Φλώρινα, η Ξάνθη, η Φωκίδα, οι Σέρρες και η Δράμα. Ενώ κάτω από τον μέσο όρο βρίσκονται ακόμα 14 Περιφερειακές Ενότητες από τις συνολικά 74 της χώρας, ήτοι οι περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Ημαθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς, Εύβοιας, Λάρισας, Λακωνίας, Πιερίας, Πέλλας, Φθιώτιδας, Έβρου, Λέσβου, Καβάλας και Σάμου. Μέχρι και χθες Σάββατο έχουν πραγματοποιηθεί 6.084.963 εμβολιασμοί, 3.904.284 με μια τουλάχιστον δόση, 2.305.626 ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί.

-Advertisement-

Στην Φθιώτιδα ως και χθες είχαν πραγματοποιηθεί 74.776 εμβολιασμοί (+1.389 την 05/06/2021), 48.474 έχουν κάνει την μια τουλάχιστον δόση (+796 την 05/06/2021) και 26.902 και τις δύο δόσεις (+593 την 05/06/2021)

Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι στις περιοχές αυτές υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για το μήνα Ιούνιο με εμβόλια Pfizer, Moderna και Johnson & Johnson και κάλεσε τους πολίτες « να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα και να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους». «Γιατί πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μόνο με τον εμβολιασμό θα μπορέσουνε να χτίσουμε τείχος ανοσίας απέναντι στον κορωνοϊό», υπογράμμισε.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή Ενότητα Σύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 682.002 (+9.946 την 05/06/2021) 432.952 (+4.827 την 05/06/2021) 252.908 (+5.119 την 05/06/2021)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 681.661 (+8.797 την 05/06/2021) 431.006 (+6.093 την 05/06/2021) 258.152 (+2.704 την 05/06/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 612.932 (+9.751 την 05/06/2021) 376.285 (+3.153 την 05/06/2021) 239.477 (+6.680 την 05/06/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 340.555 (+7.489 την 05/06/2021) 223.335 (+2.990 την 05/06/2021) 118.390 (+4.499 την 05/06/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 282.899 (+6.443 την 05/06/2021) 188.156 (+2.603 την 05/06/2021) 95.328 (+3.840 την 05/06/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 175.357 (+2.105 την 05/06/2021) 109.968 (+1.439 την 05/06/2021) 66.523 (+666 την 05/06/2021)
ΑΧΑΪΑΣ 158.407 (+2.911 την 05/06/2021) 105.116 (+1.051 την 05/06/2021) 55.439 (+1.860 την 05/06/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 148.289 (+2.452 την 05/06/2021) 96.098 (+1.136 την 05/06/2021) 53.355 (+1.316 την 05/06/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 140.990 (+1.656 την 05/06/2021) 94.422 (+1.091 την 05/06/2021) 47.168 (+565 την 05/06/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ 130.850 (+2.243 την 05/06/2021) 84.158 (+983 την 05/06/2021) 47.846 (+1.260 την 05/06/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ 99.412 (+1.568 την 05/06/2021) 63.881 (+914 την 05/06/2021) 36.919 (+654 την 05/06/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 96.673 (+1.875 την 05/06/2021) 62.007 (+922 την 05/06/2021) 35.246 (+953 την 05/06/2021)
ΧΑΝΙΩΝ 95.974 (+1.584 την 05/06/2021) 60.027 (+888 την 05/06/2021) 36.536 (+696 την 05/06/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 93.211 (+1.419 την 05/06/2021) 60.115 (+629 την 05/06/2021) 34.280 (+790 την 05/06/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 90.970 (+1.653 την 05/06/2021) 60.052 (+578 την 05/06/2021) 32.020 (+1.075 την 05/06/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 82.296 (+1.489 την 05/06/2021) 52.123 (+686 την 05/06/2021) 31.318 (+803 την 05/06/2021)
ΠΕΛΛΑΣ 80.066 (+908 την 05/06/2021) 48.922 (+561 την 05/06/2021) 32.104 (+347 την 05/06/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ 77.842 (+1.165 την 05/06/2021) 49.338 (+652 την 05/06/2021) 29.689 (+513 την 05/06/2021)
ΕΒΡΟΥ 76.454 (+1.225 την 05/06/2021) 47.803 (+595 την 05/06/2021) 29.852 (+630 την 05/06/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 74.776 (+1.389 την 05/06/2021) 48.474 (+796 την 05/06/2021) 26.902 (+593 την 05/06/2021)
ΣΕΡΡΩΝ 74.340 (+1.263 την 05/06/2021) 47.740 (+618 την 05/06/2021) 27.195 (+645 την 05/06/2021)
ΗΛΕΙΑΣ 73.868 (+1.295 την 05/06/2021) 47.071 (+504 την 05/06/2021) 27.936 (+791 την 05/06/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ 67.881 (+1.127 την 05/06/2021) 42.786 (+609 την 05/06/2021) 26.025 (+518 την 05/06/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 66.475 (+1.077 την 05/06/2021) 44.104 (+682 την 05/06/2021) 23.384 (+395 την 05/06/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 66.172 (+1.106 την 05/06/2021) 43.397 (+475 την 05/06/2021) 23.350 (+631 την 05/06/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 65.903 (+1.373 την 05/06/2021) 44.452 (+817 την 05/06/2021) 27.710 (+885 την 05/06/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ 63.478 (+1.020 την 05/06/2021) 39.955 (+665 την 05/06/2021) 24.103 (+355 την 05/06/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 63.439 (+1.056 την 05/06/2021) 40.881 (+438 την 05/06/2021) 23.135 (+618 την 05/06/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ 62.740 (+1.079 την 05/06/2021) 40.149 (+557 την 05/06/2021) 23.161 (+522 την 05/06/2021)
ΡΟΔΟΥ 60.384 (+1.357 την 05/06/2021) 45.782 (+977 την 05/06/2021) 29.256 (+886 την 05/06/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 59.359 (+1.005 την 05/06/2021) 38.410 (+399 την 05/06/2021) 21.528 (+606 την 05/06/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 57.166 (+835 την 05/06/2021) 36.111 (+428 την 05/06/2021) 21.619 (+407 την 05/06/2021)
ΝΗΣΩΝ 54.232 (+930 την 05/06/2021) 34.279 (+646 την 05/06/2021) 24.585 (+568 την 05/06/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 52.851 (+811 την 05/06/2021) 34.938 (+499 την 05/06/2021) 19.072 (+312 την 05/06/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 52.290 (+673 την 05/06/2021) 32.897 (+372 την 05/06/2021) 21.296 (+301 την 05/06/2021)
ΞΑΝΘΗΣ 46.959 (+881 την 05/06/2021) 30.233 (+449 την 05/06/2021) 17.291 (+432 την 05/06/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ 45.962 (+760 την 05/06/2021) 29.865 (+377 την 05/06/2021) 16.677 (+383 την 05/06/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45.752 (+643 την 05/06/2021) 28.851 (+509 την 05/06/2021) 16.901 (+134 την 05/06/2021)
ΔΡΑΜΑΣ 45.336 (+675 την 05/06/2021) 28.312 (+326 την 05/06/2021) 17.583 (+349 την 05/06/2021)
ΚΙΛΚΙΣ 43.994 (+565 την 05/06/2021) 26.606 (+211 την 05/06/2021) 18.193 (+354 την 05/06/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 43.162 (+514 την 05/06/2021) 27.568 (+391 την 05/06/2021) 16.179 (+123 την 05/06/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 43.123 (+622 την 05/06/2021) 27.463 (+276 την 05/06/2021) 16.770 (+346 την 05/06/2021)
ΛΕΣΒΟΥ 42.202 (+697 την 05/06/2021) 28.084 (+523 την 05/06/2021) 18.266 (+326 την 05/06/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 42.003 (+646 την 05/06/2021) 27.509 (+277 την 05/06/2021) 15.078 (+369 την 05/06/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34.445 (+406 την 05/06/2021) 21.257 (+197 την 05/06/2021) 13.668 (+209 την 05/06/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 34.225 (+474 την 05/06/2021) 21.360 (+351 την 05/06/2021) 13.465 (+123 την 05/06/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 32.485 (+477 την 05/06/2021) 22.139 (+236 την 05/06/2021) 10.936 (+241 την 05/06/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 31.844 (+362 την 05/06/2021) 19.471 (+186 την 05/06/2021) 12.703 (+176 την 05/06/2021)
ΑΡΤΑΣ 31.546 (+488 την 05/06/2021) 19.920 (+238 την 05/06/2021) 12.211 (+250 την 05/06/2021)
ΧΙΟΥ 29.336 (+729 την 05/06/2021) 21.393 (+475 την 05/06/2021) 13.610 (+598 την 05/06/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 25.342 (+359 την 05/06/2021) 16.233 (+215 την 05/06/2021) 11.401 (+194 την 05/06/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 23.809 (+445 την 05/06/2021) 16.347 (+220 την 05/06/2021) 10.364 (+286 την 05/06/2021)
ΚΩ 23.524 (+337 την 05/06/2021) 16.319 (+226 την 05/06/2021) 12.271 (+154 την 05/06/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 19.729 (+258 την 05/06/2021) 12.296 (+176 την 05/06/2021) 7.933 (+82 την 05/06/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 19.399 (+205 την 05/06/2021) 11.979 (+61 την 05/06/2021) 10.004 (+153 την 05/06/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 19.115 (+463 την 05/06/2021) 13.639 (+350 την 05/06/2021) 9.595 (+384 την 05/06/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ 18.730 (+328 την 05/06/2021) 12.107 (+147 την 05/06/2021) 7.123 (+181 την 05/06/2021)
ΘΗΡΑΣ 17.497 (+289 την 05/06/2021) 12.375 (+164 την 05/06/2021) 9.767 (+244 την 05/06/2021)
ΣΑΜΟΥ 15.715 (+308 την 05/06/2021) 10.562 (+214 την 05/06/2021) 6.573 (+184 την 05/06/2021)
ΝΑΞΟΥ 14.628 (+307 την 05/06/2021) 9.626 (+187 την 05/06/2021) 6.445 (+190 την 05/06/2021)
ΣΥΡΟΥ 14.386 (+316 την 05/06/2021) 11.055 (+270 την 05/06/2021) 7.900 (+260 την 05/06/2021)
ΜΗΛΟΥ 13.363 (+127 την 05/06/2021) 7.732 (+1 την 05/06/2021) 5.631 (+126 την 05/06/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 12.518 (+209 την 05/06/2021) 7.158 (+6 την 05/06/2021) 5.360 (+203 την 05/06/2021)
ΘΑΣΟΥ 12.174 (+236 την 05/06/2021) 7.820 (+127 την 05/06/2021) 5.923 (+207 την 05/06/2021)
ΛΗΜΝΟΥ 11.663 (+215 την 05/06/2021) 7.849 (+101 την 05/06/2021) 5.088 (+129 την 05/06/2021)
ΠΑΡΟΥ 10.522 (+277 την 05/06/2021) 7.447 (+218 την 05/06/2021) 6.181 (+229 την 05/06/2021)
ΑΝΔΡΟΥ 8.846 (+108 την 05/06/2021) 5.623 (+1 την 05/06/2021) 3.223 (+107 την 05/06/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ 8.737 (+80 την 05/06/2021) 5.002 (+1 την 05/06/2021) 3.735 (+79 την 05/06/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 8.338 (+89 την 05/06/2021) 5.199 (+72 την 05/06/2021) 3.614 (+17 την 05/06/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ 8.129 (+281 την 05/06/2021) 6.420 (+245 την 05/06/2021) 5.201 (+227 την 05/06/2021)
ΤΗΝΟΥ 7.383 (+108 την 05/06/2021) 4.839 (+3 την 05/06/2021) 2.544 (+105 την 05/06/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 7.249 (+84 την 05/06/2021) 4.191 (+2 την 05/06/2021) 3.058 (+82 την 05/06/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ 5.885 (+40 την 05/06/2021) 3.289 2.596 (+40 την 05/06/2021)
ΙΘΑΚΗΣ 3.714 1.956 1.758
Share This Article
Follow:
Η ανεξάρτητη ηλεκτρονική εφημερίδα ενημέρωσης της Λαμίας και της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί η ενημέρωση χρειάζεται άποψη.
Leave a Comment

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *