Αυξήσεις προκύπτουν για μεγάλη μερίδα των αγροτών στις εισφορές που θα πρέπει να πληρώσουν στο9ν ΕΦΚΑ το 2019.
Δείτε τα ποσά που προκύπτουν για τους αγρότες με ασφάλιστρο 19,2% σε εισόδημα και εισφορές για τον ΕΦΚΑ, με κατώτατο ποσό πληρωμής τα 103 ευρώ με ποσοστό εισοδήματος 25,2% για εισοδήματα ως 4.923 ευρώ.
-Advertisement-
Εισόδημα | Εισφορά ΕΦΚΑ 2019 |
2.323 | 103 |
2.923 | 103 |
3.123 | 103 |
3.523 | 103 |
3.746 | 103 |
3.800 | 103 |
4.200 | 103 |
4.923 | 103 |
5.723 | 113 |
6.523 | 129 |
7.323 | 145 |
8.923 | 177 |
9.723 | 193 |
11.323 | 225 |
12.923 | 256 |
13.723 | 272 |
14.523 | 288 |
15.323 | 304 |
16.923 | 336 |
19.323 | 383 |
22.523 | 447 |
25.723 | 510 |
27.323 | 542 |
31.323 | 621 |
35.323 | 700 |
37.723 | 748 |
Με πληροφορίες από εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”.