Ένα πλήρες ψηφοδέλτιο με αέρα… ανανέωσης και έχοντας στο πλευρό του τον μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων συμβούλων, “έχτισε” και κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Λαμίας για τον Δήμο Στυλίδας ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιάννης Αποστόλου. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, στόχος του ήταν να καταρτίσει έναν συνδυασμό (“Μαζί Μπορούμε”) βάζοντας το στοίχημα της συμμετοχής της νέας γενιάς στο ψηφοδέλτιο του. Όπως φαίνεται επί πρακτέου ο στόχος του επετεύχθη και συνεχίζει και αυτός όπως και οι συνυποψήφιοι του τον αγώνα για τον δημαρχιακό θώκο.
Δείτε παρακάτω το σχετικό δελτίο και συνδυασμό του Γιάννη Αποστόλου, “Μαζί Μπορούμε”
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Φίλες και φίλοι,
Πριν από 5 περίπου μήνες, στην ομιλία μου που αφορούσε την δήλωση της υποψηφιότητάς μου, στην κεντρική πλατεία στυλίδας , σας κοίταξα στα μάτια και δεσμεύτηκα ενώπιον σας ότι θα αγωνιστώ προκειμένου να συγκροτήσω ένα πολυσυλλεκτικό και υπερκομματικό ψηφοδέλτιο με φρέσκα πρόσωπα, αλλά και έμπειρα άτομα της αυτοδιοίκησης, με όρεξη να προσφέρουν στην ανάπτυξη του δήμου μας.
Σήμερα με πολύ μεγάλη χαρά και συνέπεια στο λόγο μου, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η δέσμευσή μου αυτή της 18ης Δεκεμβρίου έγινε πράξη.
Καταθέσαμε χθες στο πρωτοδικείο Λαμίας ένα πλήρες και ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο νίκης το οποίο απαρτίζεται από ανθρώπους με όρεξη για προσφορά, με διαφορετικές αφετηρίες αλλά με ένα και μόνο στόχο: Να δώσουμε στο δήμο μας αυτό που του ανήκει.
Ευχαριστώ όλους τους υποψηφίους συμβούλους για την αποφασιστικότητά τους να δώσουμε τη μάχη αυτή μαζί.
Καλούμε τους συμπολίτες μας να μας εμπιστευτούν και να μας δώσουν στις 26 του Μάη τη δύναμη να κάνουμε ΜΑΖΙ το καλύτερο για τον τόπο που αγαπάμε .
Σας παρουσιάζω με χαρά το υπέρπληρες ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού μας ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !
Με εκτίμηση
Γιάννης Αποστόλου
Υποψήφιος Δήμαρχος Στυλίδας
O ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Αποστόλου του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίας
Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Καλώτας | Βασίλειος | Αντώνιος |
2 | Καραγκούνη | Άννα | συζ. Γεωργίου |
3 | Καρανάσιος | Απόστολος | Ευάγγελος |
4 | Λαϊνας | Νικόλαος | Γεώργιος |
5 | Μπλούνα | Αιμιλία | Αθανάσιος |
6 | Ντρένιος | Αριστείδης | Εμμανουήλ |
7 | Πολύζου | Μαρία | Ευάγγελος |
8 | Πολύμερος | Ανδρέας | Αθανάσιος |
9 | Ρώσιου | Δέσποινα | Νικόλαος |
10 | Τσάμης | Αθανάσιος | Απόστολος |
11 | Χάδος | Λουκάς | Γεώργιος |
12 | Χαρίσης | Γεώργιος | Αθανάσιος |
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Γιαννέλος | Κων/νος | Ιωάννης |
2 | Γόντικα-Ξηρογιάννη | Βασιλική | Σπύρος |
3 | Καπούλας | Απόστολος | Δημήτριος |
4 | Μπούρχας | Ηλίας | Δημήτριος |
5 | Σπυροκώστα-Βόρρη | Αικατερίνη | Γεώργιος |
6 | Σύρος | Στάθης | Βασίλειος |
7 | Τριανταφυλλοπούλου | Βασιλική (Βάσω) | Ιωάννης |
8 | Τσιούμας | Αθανάσιος | Νικόλαος |
9 | Φέκκα | Μαρία | Γεώργιος |
- ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Αλεξίου | Άγγελος | Παύλος |
2 | Αναγνώστου | Κωνσταντία | Ηλίας |
3 | Βελεσιώτης | Παντελής | Δημήτριος |
4 | Βούλγαρης | Σπυρίδων | Ιωάννης |
5 | Δρόσος | Δημήτριος | Παναγιώτης |
6 | Καραγκούνης | Δημήτριος | Νικόλαος |
7 | Κατσαρού -Τζανετάκου | Παρασκευή | Κωνσταντίνος |
8 | Κολοβός | Βασίλειος | Ματθαίος |
9 | Κούρτη | Καλλιόπη | Γεώργιος |
10. | Λυρίτσης | Αθανάσιος | Λάμπρος |
11 | Ματθαίου | Ανδριάνα | Κωνσταντίνος |
12 | Μίχα-Τσίγα | Μαρία | Αθανάσιος |
13 | Μπανιά | Ελισάβετ | Γεώργιος |
14 | Μπούρχας | Ιωάννης | Γεώργιος |
15 | Μύτη | Μαρία | Γεώργιος |
16 | Παλταδάκης | Νικηφόρος | Σταμάτιος |
17 | Τρίγκας | Κωνσταντίνος | Στυλιανός |
18 | Τσάκαλος | Ιωάννης | Αθανάσιος |
19 | Τσέλιου | Ευαγγελία | Αθανάσιος |
20 | Φούντας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ ( Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Αγγελοκωνσταντής | Αθανάσιος | Γεώργιος |
2 | Αρβανίτη | Ελένη | Ευστάθιος |
3 | Κούτρα | Αικατερίνη | Άγγελος |
4 | Πολύζου –Κομματά | Μαρία | Κλεάνθης |
5 | Πολύμερος | Γεώργιος | Βασίλειος |
β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΙΟΥ (Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ)
Α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Μπαμπούνης | Αθανάσιος | Γεώργιος |
2. | Μίγκου | Θεοφανώ | Αντώνιος |
3 | Σταθόπουλος | Παναγιώτης | Ιωάννης |
4 | Σταθοπούλου | Ιωάννα | Παναγιώτης |
5 | Συμεωνίδης | Αναστάσιος | Χαράλαμπος |
γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ (Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Γεωργακόπουλος | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
2 | Ζωγάκη | Ελένη | Ιωάννης |
3 | Ζωγάκης | Ιωάννης | Γεώργιος |
4 | Νικολάου | Κοσμάς | Κωνσταντίνος |
5 | Τσόγκα | Λεμονιά | Σπυρίδων |
δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Αρμουτίδου | Αγγελική | Ευστάθιος |
2 | Θεοδωρακοπούλου-Αθανασίου | Θεοφανούλα (Φανή) | Ηλίας |
3 | Καραπλιός | Γεώργιος | Ευστάθιος |
4 | Τσαντούρης | Κωνσταντίνος | Ευστάθιος |
5 | Φαρδέλας | Βασίλειος | Δημήτριος |
στ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ (Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Καλαρίτη-Τριανταφύλλου | Γραμμάτω | Νικόλαος |
2 | Καραγκούνης | Γρηγόριος | Γεώργιος |
3 | Καραγκούνης | Νικόλαος | Ευάγγελος |
4 | Μπακαλιάνος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος |
5 | Στάμου | Βασιλική | Κωνσταντίνος |
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ,
α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΦΑΣ (Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Κούτρας | Κωστούλας | Βασίλειος |
2 | Κωνσταντίνου | Αθανάσιος | Βασίλειος |
3 | Μπολτέτσου | Παναγιώτα | Ιωάννης |
4 | Παπαλέξης | Χρήστος | Ανάργυρος |
5 | Παρίκος | Ανδρέας | Βασίλειος |
6 | Τσιλαφάκη | Μαρία | Ευάγγελος |
β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΛΩΝ(Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1. | Αποστολοπούλου | Μαρία | Αποστόλης |
2. | Κουσβαντέλος | Χρήστος | Αθανάσιος |
3 | Λάτος | Αθανάσιος | Γεώργιος |
4 | Μάνος | Χαρίλαος | Λάμπρος |
5 | Μάνου | Τριανταφυλλιά | συζ. Αλεξάνδρου |
γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Ζαρογιάννης | Χρήστος | Αλκιβιάδης |
2 | Ζώτου | Αφροδίτη | Νικόλαος |
3 | Κυριάκου-Παπαλέξη | Βασιλική | Χαράλαμπος |
4 | Μανταφούνης | Γεώργιος | Ευάγγελος |
5 | Μαρής | Αθανάσιος | Γεώργιος |
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
α. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ( Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Ζουμπέκη | Βασιλική | Κωνσταντίνος |
2 | Καρατζάς | Κωνσταντίνος | Διονύσιος |
3 | Καρκαλής | Παναγιώτης-Παρασκευάς | Ιωάννης |
4 | Τσούμα | Ασημίνα | Κωνστατίνος |
5 | Φούντας | Ανδρέας | Ευθύμιος |
β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ( Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣ)
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός |
1 | Αναλυτή-Αντωνιάδη | Ελπίς (Ελπίδα) | Γεώργιος |
2 | Δουδούμη-Καραντάθα | Βασιλική | Γεώργιος |
3 | Κατσικονούρης | Χρήστος | Βασίλειος |
4 | Κυριαζή | Αναστασία | Κωνσταντίνος |
5 | Μήτσου | Παρασκευή | Περικλής |
6 | Μιδούχας | Σταύρος | Ιωάννης |
7 | Μπελτεγρή-Τσέλιου | Αναστασία | Γεώργιος |
8 | Παπαγεωργίου | Αθανάσιος | Γεώργιος |
9 | Σαλιβέστρος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος |
10 | Σιακαβέλλα-Μπίκου | Ξανθή | Θεμιστοκλής |