Είναι χιλιάδες οι γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα νωρίτερα. Τα όρια ηλικίας για τις συντάξεις διαφέρουν και σημαντικό ρόλο παίζουν τα παιδιά, ο χρόνος πρόσληψης, μαζί με την ηλικία.
Τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες στο Δημόσιο
Μητέρες με 25 χρόνια ως το 2010-2011 και ανήλικο
| Έτος που συμπληρώνουν τα 50 ή τα 52 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8 2015 | 50-52 |
| Έως 31/12 2015 | 55 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 63,7 |
| 2021 | 65,3 |
| 2022 | 67 |
Μητέρες με 25 χρόνια το 2012 και ανήλικο
| Έτος που κλείνουν τα 55 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8 2015 | 55 |
| Έως 31/12 2015 | 56,6 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
Γυναίκες με πρόσληψη ως 31/12/1982
| Έτος που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και ηλικία 58 ετών | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8/2015 | χωρίς όριο |
| Από 19/8/2015 | 58,6 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 60 |
| 2019 | 60,6 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 61,6 |
| 2022 | 62 (με 40 έτη υπηρεσίας) |
Γυναίκες με πρόσληψη από 1/1/1983 και ασφάλιση σε κάποιο Ταμείο πριν την 31/12/1982
| Έτος που συμπληρώνουν 37 έτη υπηρεσίας | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8/2015 | χωρίς όριο |
| Από 19/8/2015 | 55,11 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 57,8 |
| 2018 | 58,6 |
| 2019 | 59,5 |
| 2020 | 60,3 |
| 2021 | 61,2 |
| 2022 | 62 ( με 40 έτη υπηρεσίας) |
Γυναίκες με πρόσληψη από 1983 ως 1992 με 25ετια το 2010-2011 και 25 ή 36 χρόνια στην ηλικία των 58
| Έτος που συμπληρώνουν 36 έτη υπηρεσίας και το 58ο έτος | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8 2015 | 58 |
| Έως 31/12 2015 | 58,6 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 60 |
| 2019 | 60,6 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 61,6 |
| 2022 | 62 (με 40 έτη υπηρεσίας) |
Γυναίκες με πρόσληψη από 1983 ως 1992 με 25ετια το 2012 και 37 χρόνια στην ηλικία των 58.
| Έτος που συμπληρώνουν 37 χρόνια εργασίας και το 59ο έτος ηλικίας | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Έως 18/8 2015 | 59 |
| Έως 31/12 2015 | 59,5 |
| 2016 | 59,9 |
| 2017 | 60,2 |
| 2018 | 60,6 |
| 2019 | 60,11 |
| 2020 | 61,3 |
| 2021 | 61,8 |
| 2022 | 62 (με 40 έτη υπηρεσίας)
|

Σημείωση: Τα σχόλια που εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα αποτελούν προσωπικές απόψεις των χρηστών που τα δημοσίευσαν και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις θέσεις ή απόψεις του Lamianow.gr.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, σχόλια που έχουν διατυπωθεί δημόσια σε κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από τα άρθρα, όταν έχουν δημοσιευθεί κάτω από σχετικές αναρτήσεις του ίδιου άρθρου. Το Lamianow.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των σχολίων.
Αν κάποιο σχόλιο θεωρείτε ότι παραβιάζει δικαιώματα, είναι προσβλητικό ή έχει αποσυρθεί από την αρχική του πηγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο lamianow.gr@gmail.com για την άμεση αφαίρεσή του.