Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 17η θέση της Ευρώπης και την 24η του κόσμου, σε ό,τι αφορά την κατάταξη των συλλόγων, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).
Το IFFHS παρουσίασε την κατάταξη των συλλόγων στην Ευρώπη και παγκοσμίως για το διάστημα από την 1/8/2023 έως την 31/7/2024 και ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο top20 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το 2024 και το Conference League, γεγονός που τους “εκτόξευσε” στην κατάταξη, όντας και η πρώτη μεταξύ των ελληνικών ομάδων.
Η κατάταξη του top20 της UEFA
Ευρώπη Κόσμος Ομάδα Χώρα Βαθμοί
1. 1. Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 371
2. 2. Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 369
3. 3. Λεβερκούζεν Γερμανία 355
4. 4. Αταλάντα Ιταλία 316
5. 5. Ντόρτμουντ Γερμανία 261
6. 6. Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 258
-. 6. Μπάγερν Γερμανία 258
8. 9. Μπαρτσελόνα Ισπανία 256
9. 10. Άρσεναλ Αγγλία 248
10. 11. Ίντερ Ιταλία 247
11. 12. Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 246
12. 14. Ρόμα Ιταλία 244
13. 16. Λίβερπουλ Αγγλία 240
14. 21. Σπόρτινγκ Λισαβόνας Πορτογαλία 226
15. 22. Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ Βέλγιο 225
16. 23. Μίλαν Ιταλία 224
17. 24. Ολυμπιακός Ελλάδα 223,5
18. 25. Φενερμπαχτσέ Τουρκία 219
19. 26. Φιορεντίνα Ιταλία 212,5
20. 27. Κλαμπ Μπριζ Βέλγιο 212,25
newsit.gr